Československo - státovky londýnské emise
1000 Koruna b.l.(1945), série BA, BHK.76 "neperf."
3
1000 Koruna b.l.(1945), série BC, BHK.76 "neperf."
1000 Koruna b.l.(1945), série BE, BHK.76 "neperf.", skvrna
2-
1000 Koruna b.l.(1945), série BE, BHK.76 "neperf."
1000 Koruna b.l.(1945), série BF, BHK.76 "neperf."
1000 Koruna b.l.(1945), série BG, BHK.76 "neperf."
1000 Koruna b.l.(1945), série BH, BHK.76 "neperf."
3-
1000 Koruna b.l.(1945), série BK, BHK.76 "neperf."
3+
Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
100 Koruna 1945, série B33, BHK.77a1 "neperf."
N
1000 Koruna 1945, série 15B, BHK.78b "neperf."
1-
1000 Koruna 1945, série 02C, BHK.78c1 "neperf."
1000 Koruna 1945, série 09C, BHK.78c1 "neperf."
1000 Koruna 1945, série 12C, BHK.78c1 "neperf."
1000 Koruna 1945, série 22C, BHK.78c1 "neperf."
1000 Koruna 1945, série 26D, BHK.78c2 "neperf."
1000 Koruna 1945, série 27C, BHK.78c1 "perf.3md"
1000 Koruna 1945, série 10E, BHK.78d "perf.S"
500 Koruna 1946, série G, BHK.80a "neperf."