František Josef I., 1848 - 1916
20 Koruna 1894 KB, 6.778g, nep.hr., nep.rysky
0/0
20 Koruna 1895 KB, 6.775g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1896 KB, 6.770g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1897 KB, 6.771g, dr.hr., nep.rysky
20 Koruna 1898 KB, 6.770g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1899 KB, 6.767g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1900 KB, 6.761g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1901 KB, 6.772g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1902 KB, 6.771g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1903 KB, 6.778g, dr.hr., nep.rysky
20 Koruna 1904 KB, 6.771g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1905 KB, 6.771g, dr.hr., nep.rysky
20 Koruna 1906 KB, 6.775g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1912 KB, 6.777g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1914 KB, 6.774g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1914 KB - se znakem Bosny - oficiální hybridní novoražba z roku 1946, Morav.159b (raženo pouze 18.940 ks), 6.766g, nep.hr., nep.rysky R!
20 Koruna 1916 KB - původní ražba se znakem Bosny, 6.773g, nep.hr., nep.rysky R!
10 Koruna 1905, 3.379g, dr.hr., nep.rysky, patina, téměř
10 Koruna 1905 (3.385g), 10 Koruna 1911 (3.391g), nep.hr., nep.rysky 2ks
10 Koruna 1908 - jubilejní - 2 kusy (3.386g, 3.384g), nep.hr., nep.rysky, patina 2ks
1-0