Česká republika, 1993 -
2000 Koruna 2001 - Klášter Vyšší Brod, KM.66 (Au999, 2.195ks), 6.261g, kapsle, etue, karta R!
0/0
2000 Koruna 2001 - Klášter Vyšší Brod, KM.66 (Au999, 6.22g, 2.997 ks), kapsle, etue, karta R!
Proof
2000 Koruna 2002 - Kamenná kašna v Kutné Hoře, KM.67 (Au999, 2.195ks), 6.255g, pomačkaná karta
2000 Koruna 2002 - Kamenná kašna v Kutné Hoře, KM.67 (Au999, 2.195ks), 6.255g, kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2002 - Kamenná kašna v Kutné Hoře, KM.67 (Au999, 6.22g, 2.997ks), kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2002 - Zámek Litomyšl, KM.61 (Au999, 2.094ks), 6.266g
2000 Koruna 2002 - Zámek Litomyšl, KM.61 (Au999, 2.094ks), 6.263g, kapsle, etue, text
2000 Koruna 2002 - Zámek Litomyšl, KM.61 (Au999, 6.22g, 3.097ks), kapsle, etue, text
2000 Koruna 2003 - Štíty domů ve Slavonicích, KM.68 (Au999, 1.994ks), 6.248g
2000 Koruna 2003 - Štíty domů ve Slavonicích, KM.68 (Au999, 1.994ks), 6.260g, kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2003 - Štíty domů ve Slavonicích, KM.68 (Au999, 6.22g, 2.996ks), kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2003 - Zámek Buchlovice, KM.69 (Au999, 1.994ks), 6.256g, kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2003 - Zámek Buchlovice, KM.69 (Au999, 6.22g, 3.197ks), kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2004 - Zámek Kačina, KM.86 (Au999, 1.994ks), 6.256g, kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2004 - Zámek Kačina, KM.86 (Au999, 6.22g, 2.996ks), kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2004 - Zámek Hluboká, KM.75 (Au999, 1.994ks), 6.287g, etue, karta
2000 Koruna 2004 - Zámek Hluboká, KM.75 (Au999, 6.22g, 2.997ks), kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2005 - Lázeňský dům v Lázních Bohdaneč, KM.87 (Au999, 1.997ks), 6.295g, kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2005 - Lázeňský dům v Lázních Bohdaneč, KM.87 (Au999, 6.22g, 2.996ks), kapsle, etue, karta
2000 Koruna 2005 - Tančící dům v Praze, KM.88 (Au999, 1.996ks), 6.269g, kapsle, etue, karta