Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
2 Marka 1877 A, KM.506 (Ag900), 10.817g, dr.hr., nep.rysky, patina
-2/2
2 Marka 1877 C, KM.506 (Ag900), 10.823g, nep.hr., nep.rysky, patina
2/2
Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
5 Marka 1899 A, KM.523 (Ag900), 27.650g, dr.hr., dr.rysky
-1/1
2 Marka 1901 - 200 let království, KM.525 (Ag900), 11.103g, dr.hr., nep.rysky, patina
1/0
5 Marka 1902 A, KM.523, 27.651g, dr.hr., dr.rysky, patina
2/1-
5 Marka 1903 A, KM.523, 27.690g, dr.hr., dr.rysky, patina
5 Marka 1903 A, KM.523 (Ag900), 27.690g, hr., dr.rysky
2 Marka 1904 A, KM.522 (Ag900), 11.052g, nep.hr., nep.rysky
2 Marka 1905 A, KM.522, 11.057g, nep.hr., nep.rysky
2 Marka 1907 A, KM.522, 11.083g, vlas.škr., dr.hr., dr.rysky
5 Marka 1907 A, KM.523, 27.706g, hr., dr.rysky, patina
2/1
2 Marka 1907 A, KM.522 (Ag900), 11.035g, dr.hr., nep.rysky
5 Marka 1907 A, KM.523 (Ag900), 27.718g, dr.hr., nep.rysky
3 Marka 1908 A, KM.527, 16.621g, dr.hr., dr.rysky
3 Marka 1909 A, KM.527 (Ag900), 16.624g, dr.hr., nep.rysky
3 Marka 1910 A, KM.527 (Ag900), 16.644g, nep.hr., dr.rysky, pěkná patina
3 Marka 1911 A, KM.527 (Ag900), 16.655g, nep.hr., nep.rysky
3 Marka 1913 - král zavolal, KM.534 (Ag900), 16.660g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
0/0
3 Marka 1913 A - 25 let vlády, KM.535 (Ag900), 16.655g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
2 Marka 1913 - král zavolal, KM.532 (Ag900), 11.098g, dr.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř