Česká republika, 1993 -
200 Kč 2007 - Karlův most, KM.92 (Ag900, 13.0g, 18.800ks), kapsle, etue
Proof
200 Kč 2007 - Sputnik - první umělá družice Země, KM.94 (Ag900, 13.0g, 14.800ks), kapsle, etue
200 Kč 2008 - Karel IV. a zakládání vinic, KM.97 (Ag900, 13.0g, 17.000ks), kapsle, etue
200 Kč 2008 - Josef Hlávka, KM.98 (Ag900, 13.0g, 16.000ks), kapsle, etue
200 Kč 2008 - Vstup do Schengenského prostoru, KM.99 (Ag900, 13.00g, 16.000ks), kapsle, etue
200 Kč 2008 - Viktor Ponrepo, KM.100 (Ag900, 13.0g, 15.000ks), kapsle, etue
200 Kč 2008 - Národní technické muzeum, KM.101 (Ag900, 13.0g, 15.000ks), kapsle, etue
200 Kč 2008 - 100 let Českého svazu ledního hokeje, KM.102 (Ag900, 13.0g, 15.100ks), kapsle, etue
200 Kč 2010 - Karel Zeman, KM.116 (Ag900, 13.0g, 13.000ks), kapsle, etue, karta
200 Kč 2011 - 400 let úmrtí Petra Voka z Rožmberka, KM.122 (Ag900, 13.0g, 12.400ks), kapsle, etue
200 Kč 2012 - 100 let otevření Obecního domu v Praze, KM.130 (Ag900, 13.0g, 13.600ks), kapsle, etue
Údobí let 1990 - 1993
10 Kčs 1990 - TGM, Sign.M.R (s tečkou, šikmé stojny písmene M), nep.hr., nep.rysky, téměř
0/0
10 Kčs 1993 - T.G.Masaryk, nep.hr., nep.rysky