Česká republika, 1993 -
200 Kč 1999 - Ondřej Sekora / Ferda Mravenec, KM.37 (Ag900, 13.0g, 20.000 Ks), kapsle, karta
0/0
200 Kč 2000 - Měnová reforma Václava II., KM.46 (Ag900, 13.0g, 18.000 ks), kapsle, karta
200 Kč 2000 - 100 let narození Vítězslava Nezvala, KM.47 (Ag900, 13.0g, 20.000 ks), kapsle, karta
200 Kč 2000 - 150 let naroz. Zdeňka Fibicha, KM.48 (Ag900, 13.0g, 15.000 ks), kapsle, karta
200 Kč 2000 - Mezinárodní měnový fond, KM.49 (Ag900, 13.0g, 18.000 ks), kapsle, karta
200 Kč 2000 - Počátek nového tisíciletí 2001, KM.50 (Ag900, 13.0g, 16.800 ks), kapsle, karta
200 Kč 2001 - 100 let narození Jaroslava Seiferta, KM.51 (Ag900, 13.0g, 16.000 ks), kapsle, karta
200 Kč 2001 - 100 let Českého fotbalového svazu, KM.52 (Ag900, 13.0g, 19.000 ks), kapsle, karta
200 Kč 2001 - 250 let úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera, KM.53 (Ag900, 13.0g, 17.000 ks), kapsle, karta
200 Kč 2001 - 200 let narození Františka Škroupa, KM.58 (Ag900, 13.0g, 17.000 ks), kapsle, karta
200 Kč 2002 - Vznik Eura, KM.54 (Ag900, 13.0g, 13.730 ks), kapsle, karta
200 Kč 2002 - Svatá Zdislava z Lemberka, KM.55 (Ag900, 13.0g, 12.000ks), kapsle, karta
200 Kč 2002 - 100 let úmrtí Emila Holuba, KM.56 (Ag900, 13.0g, 16.500 ks), kapsle, karta
200 Kč 2002 - Jiří z Poděbrad zemským správcem 1452, KM.57 (Ag900, 13.0g, 11.729 ks), kapsle, karta
200 Kč 2002 - 150 let narození Mikoláše Alše, KM.59 (Ag900, 13.0g, 12.000 ks), kapsle, karta
200 Kč 2003 - 150 let narození Josefa Thomayera, KM.62 (Ag900, 13.0g, 10.525g), kapsle, karta
200 Kč 2003 - 100 let Českého lyžařského svazu, KM.64 (Ag900, 13.0g, 10.801 ks), kapsle, karta
200 Kč 2004 - Vstup do EU, KM.71 (Ag900, 13.00g, 14.000ks), kapsle
200 Kč 2006 - Střední uměleckoprům. škola sklářská, KM.82 (Ag900, 13.0g, 7.500 ks), prasklá kapsle, etue, skvrna
Proof