Rakousko - II. republika, 1945 -
25 Šilink 1957 - Mariazell, KM.2883
0/0
25 Šilink 1958 - Welsbach, KM.2884
25 Šilink 1959 - Johann, KM.2887
25 Šilink 1960 - Korutany, KM.2890
25 Šilink 1961 - Burgerland, KM.2891
25 Šilink 1962 - Bruckner, KM.2893
25 Šilink 1963 - Evžen Savojský, KM.2893
25 Šilink 1964 - Grillparzer, KM.2895.1
25 Šilink 1965 - Technická škola, KM.2897
25 Šilink 1966 - Raimund, KM.2899
25 Šilink 1967 - Marie Terezie, KM.2901
25 Šilink 1968 - Hildebrandt, KM.2903
25 Šilink 1969 - Rosegger, KM.2905
25 Šilink 1970 - Lehár, KM.2907
25 Šilink 1971 - burza, KM.2910
25 Šilink 1972 - Ziehrer, KM.2912
25 Šilink 1973 - Reinhardt, KM.2915
20 Šilink 1983, 85, 86, 94, 96, 97, 2001 - historie a osobnosti KM.2960.1, 2970.1, 2975.1, 3016, 3033, 3041, 3075_celk.7 ks
0až1
10 Šilink 1957 (Ag), 58 (Ag), 70 (Ag), 93_4 ks
tém.0až0