Portugalsko, republika, 1910 -
200 Escudo 1991 - 4x, 1992 - 4x_8 ks
0/0
100 Escudo 1981 - 2x, 86 - 2x, 88 - 2x, 89 - 2x, 90 - 2x_10 ks
Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
100 Koruna 1923, KM.2832
1/1
2 Šilink 1928, Schubert, KM.2843
2 Šilink 1929, Billroth, KM.2844
tém.0/0
2 Šilink 1930, Vogelweide, KM.2845
2 Šilink 1933, Seipel, KM.2849
2 Šilink 1934, Dollfuss, KM.2852
2 Šilink 1935, Lueger, KM.2855
2 Šilink 1936, Evžen Savojský, KM.2858
2 Šilink 1937, Fischer von Erlach, KM.2859
1 Šilink 1925, KM.2835 1/1, 50 Groš 1935, KM.2854_2 ks
1 Šilink 1925, KM.2835
1/2 Šilink 1926, Švédsko - 10 Öre 1947_2 ks
1/2 Šilink 1926, KM.2839
50 Groš 1935, KM.2854
1 Groš 1933 tém.0/0, 1938, Y.60_2 ks
Rakousko - II. republika, 1945 -
100 Šilink 1976 - olympijský můstek, Hall, KM.2929