20 zlotych 1936 s.CL.P 77
1
1 zloty 1.3.1940 s.D.P 91
0-
100 zlotych 1941 s.D.P 103
100 zl.1.7.1948 s.IP.P 139a
¼ gulden 1848 nouzově dělená 1 gulden tj.15 kr. P A79
4-
1 gulden 1.1.1882 s.Xk8.P A154
2-
1 K 1919 s.1464,1638.P 20,B RU1.2 ks 1,N
2 K 1917 s.A1055.P 21.B RU3a
2
1000 K 1902/1919 s.2514.P 61
1000 K 1902/1919 s.2532.P 61
N
Treubach 10,20,50 h.,Wachauer Notgeld 25,40,60,75 h.,Wien 20 h.1919,20,50, h.1920, 5 K 1918 (2),Wörschach 20 h.,Zell a.d.Ybbs 10,20,50 h.,Zell-Arzberg 20,30 h.,Zell b. Zellhof 20,50 h. Č 946,983,1034,1057,1075,1076,1077.19 ks
10 K 1915 s.1206.P 11
1 R 1898 s.NV.P 1d
100 R 1910 s.KR.P 13b
500 R 1912 s.AD.P 14a
1-
1 kop.(1917) P 32
250 R 1917 s.AG.P 36
50 R 1915.P 53
100 R 1914.P 57
3
100 R 1915.P 58