100 Kčs 1985 Ján Hollý.N 157
RL
dtto
0/0
100 Kčs 1985 Hokej.N 15
100 Kčs 1985 Kukučín.N 159
100 Kčs 1985 Helsinki.N 160
100 Kčs 1985 Petr Brandl.N 161
100 Kčs 1986 Mácha.N 167
100 Kčs 1987 Banská Štiavnica.N 170
100 Kčs 1988 PRAGA 88.N 173
100 Kčs 1988 Martin Benka.N 174
100 Kčs 1990 Velká Pardubická.N 180
500 Kčs 1981 Ĺudovít Štúr.N 144
20 hal.1942.N 21
-0/0
50 hal.1941.KM 22
1/1
50 hal.1942.N 22
-0/-0
50 hal.1943
50 hal.1944