200 Kč 1993 s.A41.V CZ 6a2
N
20 Kč 1994 s.A10.B CZ 10
20 Kč 1994 s.B26
200 Kč 1998 s.C92.B CZ 20
500 Kč 2009 s.E10
1 pound 1986-1992,1993-2001.P 50d,e.2 ks
0-, N
5 centavos 20.1.1942 s.I. P S640a
2 pesos 20.1.1942. P S647B
5 pesos 1943 s.CC. P S517a
50 francs 1944.P 52
1-
10 francs 1967 s.P363.P 79c
1
5 pound 4.8.198 s.E.P 21b
20 dollars 2002 s.UY. P 202e
2
100 piastres (1945) s.H96.P 78
2-
100 piastres (1949) s.A649.P 82
2 ½ rupiah 1964 s.AMB.P 79B
25 rupiah 1964 s.HAS.P 95
500 rials.ND (1974-1979). P 104d
1+
100 rial 1985.P 140c
200 rial 1982.P 136b