1 krejcar 1625 DVB Nisa-von Brenen, MKČ 1090 -1/1-
1/2 krejcar 1624 Kutná Hora-Hölzl, MKČ 820, dr.ned. -1/-
1/2 krejcar 1625 Vratislav-Riedel, MKČ 1044, nep.ned. 1/-
3 krejcar 1635 HR/W, Vratislav-Rieger MKČ 1146, nep.ned., dr.vad.mat. 1/1
3 krejcar 1640 Praha-Wolker, MKČ 1180, nep.ned. -1/1-
3 krejcar 1637 Olomouc-Sonnenschein, MKČ 1339 1/1
3 krejcar 1656 Vratislav-Hübner, MKČ 1295, patina 1/1
3 krejcar 1627 Kladsko-Huser+Peter, MKČ 1328, nedor.,dr.vad.mat. -2/2-
3 krejcar 1628 PH Kladsko-Hema, MKČ 1334 -1/1-
3 krejcar 1631 PH Kladsko-Hema, MKČ 1335b, nep.ned. 1/1
3 krejcar 1634 HR Kladsko-Rossner, MKČ 1335 1/1-
3 krejcar 1637 HR Kladsko-Rossner, MKČ 1336, vad.mat., -1/1
3 krejcar 1638 G Kladsko-Hübner, MKČ 1337, dr.vad.mat. -1/1-
3 krejcar 1648 HL Skočov-Losz, MKČ 1350, Kaleta 3a, vada kovu R -1/1
1 krejcar 1639 Vratislav-Reichart+Jan, MKČ 1296, n.škr. -1/1
XV krejcar 1694 PM Praha-provizorium, Höllhuber 94.2.1, zc.nep.rysky, sbírkový, R 1/1
XV krejcar 1660 GH Vratislav-Hübmer, Höllhuber neuvádí podobný jako 60.3.1, opis S.A.G.H.B.EC.REX: -1/2
XV krejcar 1660 GH Vratislav-Hübner, MKČ 1590, Nech.668 -1/2
XV krejcar 1661 GH Vratislav-Hübner, MKČ 1592, Nech.670 2/2
XV krejcar 1662 GH Vratislav-Hübner, MKČ 1593 var., Nech.672var. 2/2