Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
15 Kopějek 1916 VS, Petrohrad, Y.21a2 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
0/0
10 Kopějek 1909 SPB-EB, Petrohrad, Y.20a2 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, patina
1/1
10 Kopějek 1911 SPB-EB, Petrohrad, Y.20a2 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
10 Kopějek 1913 SPB-VS, Petrohrad, Y.20a2 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
10 Kopějek 1914 SPB-VS, Petrohrad, Y.20a2 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
10 Kopějek 1915 VS, Petrohrad, Y.20a3 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
10 Kopějek 1915 VS, Petrohrad, Y.20a3 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, patina, téměř
10 Kopějek 1916 VS, Petrohrad, Y.20a3 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
5 Kopějka 1900 SPB-FZ, Petrohrad, Y.19a1 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
5 Kopějka 1903 SPB-AR, Petrohrad, Y.19a1 (Ag500), nep.hr., nep.rysky
5 Kopějka 1911 SPB-EB, Petrohrad, Y.19a1 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
5 Kopějka 1913 SPB-VS, Petrohrad, Y.19a1 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
5 Kopějka 1914 SPB-VS, Petrohrad, Y.19a1 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
5 Kopějka 1915 VS, Petrohrad, Y.19a2 (Ag500), nep.hr., nep.rysky, téměř
5 Kopějka 1911 SPB, Petrohrad, Y.12.2 (měď), dr.hr., dr.rysky, pěkná patina
3 Kopějka 1911 SPB, Petrohrad, Y.11.2 (měď), dr.hr., dr.rysky, patina
2 Kopějka 1901 SPB, Petrohrad, Y.10.2 (měď), hr., rysky, patina
2/1-
Kopějka 1898 SPB, Petrohrad, Y.9.2 (měď), dr.hr., patina
1/2 Kopějka 1898 SPB, Petrohrad, Y.48.1, patina
Rusko, SSSR, 1923 - 1991
50 Kopějka 1926 PL, Y.89.2, 10.018g, hr., dr.rysky, pěkná patina