Rusko, SSSR, 1923 - 1991
5 Rubl 1977 LMD - LOH Kyjev, Y.145 (Ag900), 16.595g, kapsle
0/0
5 Rubl 1977 LMD - LOH Kyjev, Y.145 (Ag900, 16.67g), kapsle
Proof
5 Rubl 1977 LMD - LOH Leningrad, Y.146 (Ag900, 16.67g), kapsle
5 Rubl 1977 LMD - LOH Leningrad, Y.146 (Ag900), 16.572g, kapsle, patina
5 Rubl 1977 MMD - LOH Leningrad, Y.146 (Ag900, 16.67g), kapsle, zlatohědá patina
5 Rubl 1977 LMD - LOH Minsk, Y.147 (Ag900), 16.346g, kapsle
5 Rubl 1977 LMD - LOH Minsk, Y.147 (Ag900, 16.67g), kapsle
5 Rubl 1977 LMD - LOH Talin, Y.148 (Ag900), 16.576g, kapsle
5 Rubl 1977 MMD - LOH Talin, Y.148 (Ag900, 16.67g), kapsle, patina
5 Rubl 1978 LMD - LOH běh, Y.154 (Ag900), 16.398g, patina
5 Rubl 1978 LMD - LOH plavání, Y.155 (Ag900), 16.514g, kapsle
5 Rubl 1978 LMD - LOH plavání, Y.155 (Ag900, 16.67g), kapsle, patina
5 Rubl 1978 LMD - LOH jezdectví, Y.157 (Ag900), 16.415g, patina
5 Rubl 1978 LMD - LOH jezdectví, Y.157 (Ag900, 16.67g), kapsle, patina
5 Rubl 1978 MMD - LOH jezdectví, Y.157 (Ag900), 16.380g, patina
5 Rubl 1979 LMD - LOH vzpírání, Y.166 (Ag900), 16.617g
5 Rubl 1979 LMD - LOH vzpírání, Y.166 (Ag900, 16.67g), kapsle
5 Rubl 1979 MMD - LOH vzpírání, Y.166 (Ag900), 16.616g
5 Rubl 1979 MMD - LOH - hod kladivem, Y.167 (Ag900), 16.587g, kapsle
5 Rubl 1979 MMD - LOH - hod kladivem, Y.167 (Ag900, 16.67g), kapsle, patina