Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
5 Rubl 1898 AG, Y.62 (Au900), 4.273g, nep.hr., nep.rysky
1/0
5 Rubl 1900 FZ, Y.62 (Au900), 4.268g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1
Rusko - SSSR, 1923 - 1991
10 Rubl 1976 - Červoněc, Y.85 (Au900), 8.590g, dr.hr., nep.rysky
0/0
10 Rubl 1977 MMD - Červoněc, Y.85 (Au900), 8.628g, nep.hr., nep.rysky
10 Rubl 1979 MMD - Červoněc, Y.85 (Au900), 8.574g
Švýcarsko, republika
20 Frank 1891 B, KM.31.3 (Au900), 6.423g, dr.hr., dr.rysky, pěkná patina
20 Frank 1901 B, KM.35.1 (Au900), 6.438g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
20 Frank 1902 B, KM.35.1 (Au900), 6.438g, dr.hr., nep.rysky
20 Frank 1908 B, KM.35.1 (Au900), 6.449g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
20 Frank 1914 B, KM.35.1 (Au900), 6.447g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
20 Frank 1927 B, KM.35.1 (Au900), 6.436g, dr.hr., nep.rysky
20 Frank 1927 B, KM.35.1 (Au900), 6.448g, nep.hr., nep.rysky
20 Frank 1935 L-B, KM.35.1 (Au900), 6.444g, nep.hr., nep.rysky
20 Frank 1935 L-B, KM.35.1 (Au900), 6.455g, nep.hr., nep.rysky, téměř
20 Frank 1935 L-B, KM.35.1 (Au900), 6.450g, nep.hr., nep.rysky, téměř
10 Frank 1912 B, KM.36 (Au900), 3.226g, nep.rysky
10 Frank 1915 B, KM.36 (Au900), 3.197g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
10 Frank 1922 B, KM.36 (Au900), 3.225g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
Španělsko, Karel V. a jeho matka Juana, 1516 - 1555
Escudo b.l. (cca 1535), Seville, Cayon.3148, Fr.153, 3.322g, mírně exc., mírně zvlněný, dr.hr., patina R!
-1/1-
Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
25 Peseta 1878/1878 DE-M, Madrid, KM.673 (Au900), 8.076g, dr.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř