20 krejcar 1769 C/EvS-AS Praha-Erdmann+Stöhr, MKČ 2007 -2/2
tolar 1824 C Praha-Hippmann, vlas.škr., 28,026g -1/1
tolar 1827 C, nep.vlas.rysky, 27,991g tém. 0/0
1/2 tolar 1824 C, dr.just. 14,010g 1/0
1/4 tolar křížový 1797 C, just. 7,357g 1/1
20 krejcar 1802 C, vada na hraně 2/2
20 krejcar 1804 C, dr.škr. 2/2
20 krejcar 1806 C, nep.otřelý 1/0
20 krejcar 1815 C, just. 2/1-
20 krejcar 1830 C 1/0
20 krejcar 1830 C, just. -0/0-
12 krejcar 1795 C Praha-Kendler, MKČ 2041 1/0
7 krejcar 1802 C, 4,75g tém. 0/0
7 krejcar 1802 C - dobře patrná stopa přeražby z 12 krejcaru 1795, nep.škr. 1/1
6 krejcar 1800 C, 1 krejcar 1800 C, 1/4 krejcar 1800 A 3ks 1-2
1 krejcar 1800 C, 1/2 krejcar 1800 C, 1 krejcar 1800 A 3ks 1-1-
20 krejcar 1842 C, 1847 C, nep.just., nep.škr., 2 ks 1-1-
20 krejcar 1844 C, nep.škr., tém. 0/0
20 krejcar 1847 C, nep.škr., dr.hr., nep.just. 1/0
20 krejcar 1848 C, nep.just. 1/0