3 M 1911 E
1/1
3 M 1913 E
5 M 1914 E.KM 1266
1/0
Gulden 1841. KM 578
-1/1
2 M 1906 F.KM 631
3 M 1911 F.KM 637
3 kop.1916 A.KM 23
3 kop.1916 J.KM 23
Aachen 50 pf 1920 Öcher.M 13.7.2,F 1.11B.st.kor.
Bonn 5 pf.1917 Zn.M 450.1,3234.1
Eisleben. 10 pf.1917 Zn. M 9793,6326.5,2 var.
Hamburg 5/100 Verrechnungs marke 1923.M 1590.2
Cham 10 pf.1917.M 652.4,F 79.4.Fe
Iserlohn 5 f.1917 Zn.M 1848.1,12307.1.F 228.1A
Mannheim 5 pf.1919 Fe,M 2368.1,162281.F 315.1A
Mettman. 5 pf.1917 Zn ponikl..M 2434.1,16674.2
-1/-1
München. 15 pf.1918.M 2566.1.1,,17019.2,F 348.1A
Münster 25 pf.1918.M 2587.4,18117.3.F 350.4. Tečky
Ohligs.5 pf.1917 Zn.M 2844.1,19862.1.F 404.1
Rothenburg 25 pf.1921 Strafturm.M 3116.12,F 453.6.l St.kor.