20 Korona 1892, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2056, Herinek 353, Novotný 138, Friedberg 250,
Good EF / About UNC
20 Korona 1893, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2057, Herinek 354, Novotný 138, Friedberg 250,
Vryp.
About UNC / About UNC
20 Korona 1894, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2058, Herinek 355, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1895, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2059, Herinek 356, Novotný 138, Friedberg 250,
About UNC / UNC
20 Korona 1896, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2060, Herinek 357, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1897, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2061, Herinek 358, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1898, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2062, Herinek 359, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1899, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2063, Herinek 360, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1900, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2064, Herinek 361, Novotný 138, Friedberg 250,
EF / Good EF
20 Korona 1900, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Frühwald 2064, Herinek 361, Novotný 138, Friedberg 250,
S kontramarkou "Meč" pro Bosnu.
About EF / About EF
20 Korona 1901, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2065, Herinek 362, Novotný 138, Friedberg 250,
Good EF / Good EF
20 Korona 1902, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2066, Herinek 363, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1903, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2067, Herinek 364, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1904, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2068, Herinek 365, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1905, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2069, Herinek 366, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1906, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2070, Herinek 367, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1907, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, R! Vzácný!, Frühwald 2071, Herinek 368, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1908, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2072, Herinek 369, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1909, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Ex Frühwald 81/2008 #1383, Frühwald 2073, Herinek 370, Novotný 138, Friedberg 250,
20 Korona 1910, Kremnica, 6,78 g, 21 mm, Au, Frühwald 2074, Herinek 371, Novotný 138, Friedberg 250,
EF / EF