Období 1945-53
50 h 1949 =R=, - Nov 38
0/0
50 h 1950 - Nov 38
20 h 1948 - Nov 36, sbírkový kus
Konvolut 2 Kč 1947, 48.1 Kč 1946, 50, 51, 52. 50 h 1947, 48, 50, 51, 52. 20 h 1948, 49, 50, 51, 52 .16ks
0-1
Mince pamětní ČSR 1945-1953
50 Kčs 1947 - Nov.43, 3.výročí SNP, O.Španiel, Ag(500/1000), 10g
100 Kčs 1948 - Nov.44, 600.let Univerzity Karlovy, O.Španiel, Ag(500/1000), 14g
100 Kčs 1948 - Nov.46, 30.výročí vzniku ČSR, O.Španiel, Ag(500/1000), 14g
100 Kčs 1949 - Nov.47, 700.výročí jihl hornického práva, O.Španiel, Ag(500/1000), 14g
50 Kčs 1949 - Nov.48, 70.výročí narození Stalina... Ag(500/1000), 10g
-0/-0
Období 1953-92
10 Kč 1990 - Nov 83/d, Masaryk
1/1
10 Kč 1993 - Nov 83/d, Masaryk
10 Kč 1991 - Nov 84, Štefánik
10 Kč 1992 - Nov 85, Rašín
10 Kč 1993 - Nov 84, Štefánik
10 Kč 1993 - Nov.83, Masaryk a 10 Kč 1993 - Nov.84, Štefánik...2ks
5 Kč 1966 =R= - Nov 69, varianta
5 Kč 1967 - Nov 69
-1/-1
5 Kč 1969 - Nov 69
5 Kč 1973 =Ŕ= - Nov 69, var: I.