0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 96,7%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 14 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 79 |
negativní | 0 | 0 | 1 |
neutrální | 0 | 0 | 2 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 9 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 88 |
Negativní: | 1 |
Neutrální: | 2 |
Procento pozitivních hodnocení: | 96,7% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
17.3.2014 21:47:53 | Od Kupujícího | František II. 1/4tolar 1793-B | zdenekv1978 | OK - Zdenekv1978 | pozitivní | |
12.6.2013 16:35:42 | Od Prodávajícího | Kateřina II., 10 kopějek 1776 | Podolí | Bez komplikací, doporučuji. | pozitivní | |
19.5.2013 16:49:07 | Od Kupujícího | Octavianus Augustus, denár 20 mm | oldcoin | Vše v pořádku, děkuji. | pozitivní | |
16.5.2013 21:28:02 | Od Kupujícího | Řím, Markus Aurelius, Bronz, 30 mm | Aladin64 | Vše v nejlepším pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
27.4.2013 12:09:50 | Od Kupujícího | Řím, Faustina I., Bronz, 32 mm | pavol | bez problemů | pozitivní | |
27.4.2013 12:09:36 | Od Kupujícího | Řím, Faustina II., Bronz, 32 mm | pavol | bez problemů | pozitivní | |
27.4.2013 12:09:22 | Od Kupujícího | Řím, Gordianus III., Bronz, 28 mm | pavol | bez problemů | pozitivní | |
27.4.2013 12:09:04 | Od Kupujícího | Řím, Hadrianus, Bronz, 30 mm | pavol | bez problemů | pozitivní | |
27.4.2013 12:08:49 | Od Kupujícího | Řím, Vespasianus, Bronz, 32 mm | pavol | bez problemů | pozitivní | |
27.4.2013 12:08:29 | Od Kupujícího | Řím, Vespasianus, Bronz, 26 mm | pavol | bez problemů | pozitivní | |
27.4.2013 12:07:18 | Od Kupujícího | Řím, Octavianus Augustus, Bronz, 26 mm | pavol | vše ok | pozitivní | |
27.4.2013 12:06:58 | Od Kupujícího | Řím, Commodus, Bronz, 31 mm | pavol | vše ok | pozitivní | |
26.3.2013 22:24:56 | Od Kupujícího | Československo, Španiel, Úmrtní medaile - T.G.Masaryk | kajaml1 | vše bez problemu,dekuji za spolupraci | pozitivní | |
26.3.2013 22:00:51 | Od Kupujícího | Sachsische Munzkunde Tafeln + Text | miroslav | Vše v pořádku, doporučuji! | pozitivní | |
19.3.2013 11:05:12 | Od Prodávajícího | BÍLÝ PENÍZ Ferdinand I. bez letopočtu | Podolí | Bez komplikací, doporučuji. | pozitivní | |
5.3.2013 11:39:23 | Od Prodávajícího | PRAŽSKÝ GROŠ, 1544, K. Hora, Ferdinand I. | Papagajpa | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:14 | Od Prodávajícího | 100KORUNA 1330-1980, Petr Parléř | Papagajpa | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:11 | Od Prodávajícího | PRAŽSKÝ GROŠ, 1546, K. Hora, Ferdinand I. | Papagajpa | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:54 | Od Prodávajícího | 3KREJCAR, 1725, Praha-Scharff, Karel VI. | Papagajpa | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:24:27 | Od Prodávajícího | ZLATNÍK SVATEBNÍ (půltolar) 1854, František Josef I. | Papagajpa | Vše OK. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
29.1.2013 16:39:55 | Prodávajícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, 1544, K. Hora, Ferdinand I. | Papagajpa | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:47 | Prodávajícímu | 100KORUNA 1330-1980, Petr Parléř | Papagajpa | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:38 | Prodávajícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, 1546, K. Hora, Ferdinand I. | Papagajpa | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:31 | Prodávajícímu | 3KREJCAR, 1725, Praha-Scharff, Karel VI. | Papagajpa | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:23 | Prodávajícímu | ZLATNÍK SVATEBNÍ (půltolar) 1854, František Josef I. | Papagajpa | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:37:43 | Kupujícímu | 20 Krejcar 1835 C, Praha, František II. | Kowal | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:37:37 | Kupujícímu | Sechser b.l., Vídeň-Beheim, Ferdinand I. | Kowal | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:37:31 | Kupujícímu | VI Krejcar 1670, Kremnica, Leopold I. | janklek | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:36:55 | Kupujícímu | 2 Marka 1933 E-Luther, Německo-3.říše | ladik | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:36:48 | Kupujícímu | 2 Marka 1933 J-Luther, Německo-3.říše | ladik | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:36:38 | Kupujícímu | Denár, Břetislav, knížetem v Čechách | Kowal | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:36:18 | Kupujícímu | Tolar 1733, Kremnica, Karel III. (VI.) | zdenekv1978 | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
8.1.2013 11:44:26 | Kupujícímu | 2Marka 1904A, Macklenburg-Schwerin, Friedrich Franz IV. | merry44 | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |