0 prodaných položek
Prodává od 2013
Komentáře 100,0%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 0 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 175 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 0 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 175 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 0 |
Procento pozitivních hodnocení: | 100,0% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
29.8.2013 16:26:28 | Od Kupujícího | 1 soldo, 1862 A | vavro317 | Doporučuji, korektní jednání. | pozitivní | |
29.8.2013 16:26:19 | Od Kupujícího | Ag 1 Marien Gros 1752 D | vavro317 | Doporučuji, korektní jednání. | pozitivní | |
29.8.2013 16:26:11 | Od Kupujícího | 1/24 tolar 1672 G-F Branibory | vavro317 | Doporučuji, korektní jednání. | pozitivní | |
29.7.2013 11:50:22 | Od Kupujícího | 1/2 krejcar Kutná Hora - Krahe VZÁCNÝ | burucaga2 | Všetko Ok.Seriozny predajca doporučujem k obchodovaniu na NUME cz. | pozitivní | |
16.7.2013 20:46:14 | Od Kupujícího | 4x stříbrná mince | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:45:33 | Od Kupujícího | 5x mince z toho 4x Ag | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:41:53 | Od Kupujícího | Václav IV., pražský groš | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:40:49 | Od Kupujícího | 6 krejcar, Leopold I., 1671 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:40:20 | Od Kupujícího | 1 krejcar, Marie Terezie, 1763 S | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:39:51 | Od Kupujícího | 3 krejcar Ferdinand II., dobové falzum | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:38:53 | Od Kupujícího | město Zug, 3 krejcar 1602 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:38:30 | Od Kupujícího | Josef I., krejcar 1706, Mnichov | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:38:17 | Od Kupujícího | 6 krejcar, František Josef I., 1849 A | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
24.6.2013 11:46:56 | Od Kupujícího | konvolut mincí (7) | milad | Vše proběhlo v pořádku. | pozitivní | |
20.6.2013 17:10:09 | Od Kupujícího | 1/2 krejcar 1678, Opolí | zdenekv1978 | Vše v nejlepším pořádku, doporučuji. Zdeněk. | pozitivní | |
20.6.2013 12:08:51 | Od Kupujícího | Rakouské závaží, 1 loth(?) 1764 | gekon | Vše OK, rychle dokončená aukce.Děkuji. | pozitivní | |
15.6.2013 15:53:59 | Od Kupujícího | pražský groš Václav IV., asi měděný | chabarovice | Vše v naprostém pořádku - doporučuji prodejce. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:17 | Od Kupujícího | denár Bedřich, v Cachovi UNIKÁT | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:07 | Od Kupujícího | 2x haléř na mosazném plechu | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:04 | Od Kupujícího | 5x haléř, měděná falza? | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
25.2.2014 14:01:46 | Kupujícímu | renesance 3 kusy | mince1 | OK. Děkuji. | pozitivní | |
25.2.2014 14:01:28 | Kupujícímu | parvus Václav II. | Bohavalo | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:50:28 | Kupujícímu | 30 krejcar 1807, Smolník | djsiki | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:50:10 | Kupujícímu | Rakousko aj. feniky, peníze | djsiki | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:49:55 | Kupujícímu | krejcar 1748 Prusko | djsiki | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:49:42 | Kupujícímu | pražský groš Václav IV. | djsiki | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:49:23 | Kupujícímu | známka | djsiki | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:49:08 | Kupujícímu | 2 koruny | djsiki | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:48:53 | Kupujícímu | koruny | djsiki | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:48:35 | Kupujícímu | 20 krejcar 1870, Vídeň | navara81 | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:48:20 | Kupujícímu | 10 hal 1933, 1935, 5 hal. 1931 | djsiki | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:48:05 | Kupujícímu | 50 hal. 1927 | djsiki | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:47:36 | Kupujícímu | krejcar 1702 Štýrsko | Vaclaw3 | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:46:38 | Kupujícímu | flůtek se lvem | oliver | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:46:23 | Kupujícímu | flůtek se lvem | oliver | OK. Děkuji. | pozitivní | |
29.1.2014 14:39:44 | Kupujícímu | pražský groš Ferdinand I. 1540 | oliver | OK. Děkuji. | pozitivní | |
10.1.2014 14:58:23 | Kupujícímu | flútky 2 ks | helder9 | OK. Děkuji. | pozitivní | |
10.1.2014 14:57:55 | Kupujícímu | konvolut 5 ks | helder9 | OK. Děkuji. | pozitivní | |
10.1.2014 14:57:38 | Kupujícímu | 3 krejcar 1820 A | vavro317 | OK. Děkuji. | pozitivní | |
10.1.2014 14:57:25 | Kupujícímu | pražský groš Václav IV. | vavro317 | OK. Děkuji. | pozitivní | |
|