0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
6.5.2013 20:23:35 | Od Kupujícího | František II., 30 krejcar | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
6.5.2013 20:23:01 | Od Kupujícího | Leopold I. 6 krejcar | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
6.5.2013 20:22:33 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1596 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
29.4.2013 19:46:55 | Od Kupujícího | Leopold Pasovský, tolar | rychtrovic | Vše ok, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
25.4.2013 18:03:57 | Od Kupujícího | Marie Terezie, tolar Vídeň | zdena | Vše proběhlo jak ma.Mockrát děkuji | pozitivní | |
25.4.2013 18:03:20 | Od Kupujícího | František II., 7 krejcar 1802 C | zdena | Vše proběhlo jak má.Děkuji moc | pozitivní | |
24.4.2013 16:19:06 | Od Kupujícího | BÍLÝ GROŠ 1598 | Frelin61 | Vše naprosto v pořádku. Všem doporučuji. | pozitivní | |
24.4.2013 16:11:43 | Od Kupujícího | Marie Terezie, 20 krejcar | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
24.4.2013 16:11:43 | Od Kupujícího | Marie Terezie, 3 krejcar | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
5.4.2013 14:45:26 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ, 1605, Jáchymov-Gipfel | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
4.4.2013 15:16:01 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1938 | wood123 | Děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
3.4.2013 09:47:02 | Od Prodávajícího | Půltolar Rudolf II. Jáchymov | Podolí | Bez komplikací, doporučuji. | pozitivní | |
3.4.2013 09:46:55 | Od Prodávajícího | ČERNÝ PENÍZ Kutná Hora | Podolí | Bez komplikací, doporučuji. | pozitivní | |
3.4.2013 09:46:43 | Od Prodávajícího | 2KREJCAR Praha | Podolí | Bez komplikací, doporučuji. | pozitivní | |
3.4.2013 09:44:24 | Od Prodávajícího | 2KREJCAR 1570 Praha | Podolí | Bez komplikací, doporučuji. | pozitivní | |
3.4.2013 09:44:15 | Od Prodávajícího | PRAŽSKÝ GROŠ 1543 Ferdinand I. | Podolí | Bez komplikací, doporučuji. | pozitivní | |
27.3.2013 17:06:35 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1617 | Frelin61 | Vše v naprostém pořádku. Solidní a rychlé jednání. | pozitivní | |
27.3.2013 16:49:33 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1589 | vranik | Doporučuji | pozitivní | |
27.3.2013 16:49:15 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1581 | vranik | Vše v pořádku.Děkuji | pozitivní | |
22.3.2013 18:24:36 | Od Kupujícího | TOLAR 1794 M, František I. | Jamajka | Děkuju a doporučuju | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce | |
5.3.2013 11:31:28 | Kupujícímu | DENÁR, Bořivoj II. | Newjaro2012 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:24 | Kupujícímu | DENÁR Vratislav II. | oldas | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:16 | Kupujícímu | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:12 | Kupujícímu | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:08 | Kupujícímu | DENÁR Vladislav I. | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:03 | Kupujícímu | DENÁR Vladislav I. | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:59 | Kupujícímu | SLOVENSKÁ KORUNA 1940,1941,1942,1944,1945 | heavytime | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:55 | Kupujícímu | DENÁR | jkolar | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:47 | Kupujícímu | DENÁR Břetislav II. | pavel | Vše OK. | pozitivní | ||
Reakce uživatele pavel: vnse v naprostem poradku doporucuji |
|||||||
5.3.2013 11:30:38 | Kupujícímu | 50KORUNA 1949-1977, IX. sjezd komunistické strany ČSR | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:31 | Kupujícímu | 2SCHILLING1829-1929, Billroth | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:26 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1934, Dollfuss | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:21 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1732-1932, Haydn | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:18 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1930, Vogelweide | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:13 | Kupujícímu | 20KORUNA 1941 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:09 | Kupujícímu | 10KORUNA 1944, Pribina s křížkem | Horacio | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:05 | Kupujícímu | 10FRANK 1932 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:29:00 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1847 A, Ferdinand V. | Darmojed | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:28:57 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1848 A, Ferdinand V. | jacec | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:28:53 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1637, Praha-Wolker | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||