0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
7.2.2013 21:55:47 | Od Kupujícího | 5PENGÖ 1939 | merry44 | Vše v naprostém pořádku, děkuji a samozřejmě doporučuji! | pozitivní | |
7.2.2013 15:20:50 | Od Kupujícího | DENÁR Vratislav II. | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:54 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Karel IV. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:49 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav I. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:47 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav II. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:40 | Od Kupujícího | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:36 | Od Kupujícího | 2SCHILLING 1732-1932, Haydn | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:16 | Od Kupujícího | PŘÍBRAMSKÝ ZLATNÍK 1875, František Josef I. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:35 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1633, Praha-Schuster | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:29 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1628, Praha-Hübmer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:25 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1626, Praha-Hübmer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:21 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1636 Praha | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:14 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1705, Praha-Egerer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:10 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1696, Praha-Egerer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:04 | Od Kupujícího | KREJCAR, 1630, Kladsko-Hemma | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:24:58 | Od Kupujícího | TOLAR, 1597, K. Hora-Herolt | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:24:56 | Od Kupujícího | Leopold I., 1KREJCAR 1704 - téměř 0/0 | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:42 | Od Kupujícího | BÍLÝ GROŠ, 1581, Jáchymov-Kadner | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:31 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Jan Lucemburský | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:26 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce | |
5.3.2013 11:31:28 | Kupujícímu | DENÁR, Bořivoj II. | Newjaro2012 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:24 | Kupujícímu | DENÁR Vratislav II. | oldas | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:16 | Kupujícímu | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:12 | Kupujícímu | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:08 | Kupujícímu | DENÁR Vladislav I. | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:03 | Kupujícímu | DENÁR Vladislav I. | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:59 | Kupujícímu | SLOVENSKÁ KORUNA 1940,1941,1942,1944,1945 | heavytime | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:55 | Kupujícímu | DENÁR | jkolar | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:47 | Kupujícímu | DENÁR Břetislav II. | pavel | Vše OK. | pozitivní | ||
Reakce uživatele pavel: vnse v naprostem poradku doporucuji |
|||||||
5.3.2013 11:30:38 | Kupujícímu | 50KORUNA 1949-1977, IX. sjezd komunistické strany ČSR | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:31 | Kupujícímu | 2SCHILLING1829-1929, Billroth | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:26 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1934, Dollfuss | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:21 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1732-1932, Haydn | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:18 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1930, Vogelweide | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:13 | Kupujícímu | 20KORUNA 1941 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:09 | Kupujícímu | 10KORUNA 1944, Pribina s křížkem | Horacio | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:05 | Kupujícímu | 10FRANK 1932 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:29:00 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1847 A, Ferdinand V. | Darmojed | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:28:57 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1848 A, Ferdinand V. | jacec | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:28:53 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1637, Praha-Wolker | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||