0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
6.2.2013 16:22:21 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Vladislav II. | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:18 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Karel IV. | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:08 | Od Kupujícího | STŘEDNÍ BRAKTEÁT | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:04 | Od Kupujícího | STŘEDNÍ BRAKTEÁT - svitek 4ks | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:21:59 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav II. | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:21:54 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1740, Praha-Scharff, Karel VI. | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 15:12:38 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1627, Praha-Hübmer | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:12:35 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1778 VCS Hall | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:12:30 | Od Kupujícího | 15 SOLDI 1802 A - téměř 0/0 | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:11:15 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1841 A | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:11:06 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1831 A | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:10:45 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1930 | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:10:25 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1832 A, František I. | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:10:15 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1809 - povstání Andreas Hofer | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:10:06 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1810 A, František I. | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:09:53 | Od Kupujícího | 2PENGÖ 1929 | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:08:40 | Od Kupujícího | TOLAR SPOLKOVÝ 1861 V, František Josef I. | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 13:23:01 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Jiří z Poděbrad | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:21:59 | Od Kupujícího | Karel IV., pražský groš | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:21:05 | Od Kupujícího | Vladislav II. Jagellonský, pražský groš | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce | |
5.3.2013 11:31:28 | Kupujícímu | DENÁR, Bořivoj II. | Newjaro2012 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:24 | Kupujícímu | DENÁR Vratislav II. | oldas | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:16 | Kupujícímu | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:12 | Kupujícímu | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:08 | Kupujícímu | DENÁR Vladislav I. | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:03 | Kupujícímu | DENÁR Vladislav I. | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:59 | Kupujícímu | SLOVENSKÁ KORUNA 1940,1941,1942,1944,1945 | heavytime | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:55 | Kupujícímu | DENÁR | jkolar | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:47 | Kupujícímu | DENÁR Břetislav II. | pavel | Vše OK. | pozitivní | ||
Reakce uživatele pavel: vnse v naprostem poradku doporucuji |
|||||||
5.3.2013 11:30:38 | Kupujícímu | 50KORUNA 1949-1977, IX. sjezd komunistické strany ČSR | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:31 | Kupujícímu | 2SCHILLING1829-1929, Billroth | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:26 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1934, Dollfuss | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:21 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1732-1932, Haydn | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:18 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1930, Vogelweide | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:13 | Kupujícímu | 20KORUNA 1941 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:09 | Kupujícímu | 10KORUNA 1944, Pribina s křížkem | Horacio | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:05 | Kupujícímu | 10FRANK 1932 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:29:00 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1847 A, Ferdinand V. | Darmojed | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:28:57 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1848 A, Ferdinand V. | jacec | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:28:53 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1637, Praha-Wolker | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||