0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
6.2.2013 13:20:07 | Od Kupujícího | 1 koruna 1901 b.z. - nádherná | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:17:47 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1818 A | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:17:40 | Od Kupujícího | 6KREJCAR 1714 Hall | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:16:04 | Od Kupujícího | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:15:53 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav I. | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:15:44 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1637, Praha-Wolker | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
4.2.2013 17:08:31 | Od Kupujícího | František Josef I., svatební tolar 1854 | SekeraC | Děkuji, doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 17:08:22 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1909, František Josef I. | SekeraC | Děkuji, doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:53 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1848 A, Ferdinand V. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:44 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1846 C, Ferdinand V. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:25 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1848-1908, František Josef I. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:03 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1907, František Josef I. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:27:54 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Vladislav II. | Newjaro2012 | Úplná spokojenost! Doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 16:27:33 | Od Kupujícího | DENÁR, Bořivoj II. | Newjaro2012 | Úplná spokojenost! Doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 16:26:19 | Od Kupujícího | Rakousko FENIK | Newjaro2012 | Úplná spokojenost! Doporučuji. | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:39 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ Ferdinand I. | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:30 | Od Kupujícího | 1LIRA 1923 | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:21 | Od Kupujícího | PENÍZ se lvem | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:12 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1928 | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:02 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ Ferdinand I. | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce | |
5.3.2013 11:31:28 | Kupujícímu | DENÁR, Bořivoj II. | Newjaro2012 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:24 | Kupujícímu | DENÁR Vratislav II. | oldas | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:16 | Kupujícímu | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:12 | Kupujícímu | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:08 | Kupujícímu | DENÁR Vladislav I. | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:31:03 | Kupujícímu | DENÁR Vladislav I. | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:59 | Kupujícímu | SLOVENSKÁ KORUNA 1940,1941,1942,1944,1945 | heavytime | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:55 | Kupujícímu | DENÁR | jkolar | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:47 | Kupujícímu | DENÁR Břetislav II. | pavel | Vše OK. | pozitivní | ||
Reakce uživatele pavel: vnse v naprostem poradku doporucuji |
|||||||
5.3.2013 11:30:38 | Kupujícímu | 50KORUNA 1949-1977, IX. sjezd komunistické strany ČSR | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:31 | Kupujícímu | 2SCHILLING1829-1929, Billroth | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:26 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1934, Dollfuss | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:21 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1732-1932, Haydn | oves80 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:18 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1930, Vogelweide | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:13 | Kupujícímu | 20KORUNA 1941 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:09 | Kupujícímu | 10KORUNA 1944, Pribina s křížkem | Horacio | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:30:05 | Kupujícímu | 10FRANK 1932 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:29:00 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1847 A, Ferdinand V. | Darmojed | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:28:57 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1848 A, Ferdinand V. | jacec | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:28:53 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1637, Praha-Wolker | oragán | Vše OK. | pozitivní | ||