0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
29.1.2013 17:36:03 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1847 A, Ferdinand V. | Darmojed | Prodejce mohu doporučit. | pozitivní | |
29.1.2013 17:12:03 | Od Kupujícího | 100KORUNA 1980, Spartakiáda | zdenekv1978 | Vše v nejlepším pořádku, doporučuji. Zdeněk. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:55 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, 1544, K. Hora, Ferdinand I. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:47 | Od Kupujícího | 100KORUNA 1330-1980, Petr Parléř | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:38 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, 1546, K. Hora, Ferdinand I. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:31 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1725, Praha-Scharff, Karel VI. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:23 | Od Kupujícího | ZLATNÍK SVATEBNÍ (půltolar) 1854, František Josef I. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 09:59:06 | Od Kupujícího | STŘEDNÍ BRAKTEÁT | coinmint | Vše O.K. | pozitivní | |
29.1.2013 09:58:41 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ Václav IV. | coinmint | Vše O.K. | pozitivní | |
28.1.2013 16:21:28 | Od Prodávajícího | Attika, Atény, Tetradrachma, 4. století př. n. l. | wood123 | Děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
24.1.2013 23:40:17 | Od Prodávajícího | NUMISMATICKÝ ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÝ | PAJAN | Všechno OK. Solidní a rychlé jednání. Doporučuji. | pozitivní | |
24.1.2013 20:30:02 | Od Kupujícího | DENÁR Vratislav II. | oldas | Obchod proběhl vpořádku. Děkuji O.D. | pozitivní | |
24.1.2013 17:02:38 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | jacxa1 | vše v naprostém pořádku - doporučuji | pozitivní | |
23.1.2013 21:41:09 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1925 | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
23.1.2013 21:40:57 | Od Kupujícího | SLOVENSKÁ KORUNA 1940,1941,1942,1944,1945 | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
23.1.2013 21:14:42 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1826 A, František I. | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:14:24 | Od Kupujícího | 10KORUNA 1944, Pribina s křížkem | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:13:52 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:13:32 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1926 | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:13:14 | Od Kupujícího | 10KORUNA 1944, Pribina bez křížku | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
5.3.2013 11:28:49 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1634, Praha-Schuster | JPech | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:46 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1832 A, František I. | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:40 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1809 - povstání Andreas Hofer | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:33 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1810 A, František I. | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:30 | Kupujícímu | PENÍZ se lvem | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:26 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ Ludvík I. Jagellonský | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:21 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1826 A, František I. | Horacio | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:16 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1846 C, Ferdinand V. | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:12 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1939 D, Jiří VI. | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:07 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ Vladislav II. Jagellonský | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:03 | Kupujícímu | 3KREJCAR, 1740, Praha-Scharff, Karel VI. | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:59 | Kupujícímu | 100KORUNA 1980, Spartakiáda | zdenekv1978 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:54 | Kupujícímu | 3KREJCAR, 1725, Praha-Scharff, Karel VI. | Barborka | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:49 | Kupujícímu | 2PENGÖ 1929 | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:45 | Kupujícímu | 5PENGÖ 1939 | merry44 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:42 | Kupujícímu | TOLAR SPOLKOVÝ 1861 V, František Josef I. | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:37 | Kupujícímu | 5KORUNA 1909, František Josef I. | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:25:26 | Kupujícímu | 5KORUNA 1848-1908, František Josef I. | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:25:22 | Kupujícímu | Rakousko FENIK | Newjaro2012 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:25:19 | Kupujícímu | 5KORUNA 1907, František Josef I. | jacec | Vše OK. | pozitivní | |