0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
16.7.2013 20:42:09 | Od Kupujícího | 10 koruna, Slovenská republika | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:39:40 | Od Kupujícího | František II., 20 krejcar | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:39:03 | Od Kupujícího | František Josef I., 5 koruna | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:38:06 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1598 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
22.6.2013 12:30:14 | Od Kupujícího | František II., 6 krejcar B | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
22.6.2013 12:29:22 | Od Kupujícího | František II., 15 krejcar B | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
20.6.2013 12:10:08 | Od Kupujícího | 10 haléř, 1930 | gekon | Vše OK, rychle dokončená aukce.Děkuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:26 | Od Kupujícího | Marie Terezie, dukát 1742 KB | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:23 | Od Kupujícího | František II., 20 krejcar 1827 G | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:21 | Od Kupujícího | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:18 | Od Kupujícího | X poltura | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:09 | Od Kupujícího | Marie Terezie, 20 krejcar 1772 B | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:41:57 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ 1618 Kutná Hora | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:41:53 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1581 | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 18:12:20 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1583 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 18:04:08 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1599 Kutná Hora | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 17:46:46 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1583 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 17:45:24 | Od Kupujícího | František Josef I., 1 krejcar | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
21.5.2013 05:13:28 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ Vladislav II. Jagellonský | pavel | vse v poradku dekuji | pozitivní | |
21.5.2013 05:12:44 | Od Kupujícího | DENÁR Břetislav II. | pavel | vse v poradku dekuji | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
5.3.2013 11:28:49 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1634, Praha-Schuster | JPech | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:46 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1832 A, František I. | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:40 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1809 - povstání Andreas Hofer | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:33 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1810 A, František I. | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:30 | Kupujícímu | PENÍZ se lvem | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:26 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ Ludvík I. Jagellonský | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:21 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1826 A, František I. | Horacio | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:16 | Kupujícímu | 20KREJCAR 1846 C, Ferdinand V. | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:12 | Kupujícímu | 2SCHILLING 1939 D, Jiří VI. | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:07 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ Vladislav II. Jagellonský | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:28:03 | Kupujícímu | 3KREJCAR, 1740, Praha-Scharff, Karel VI. | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:59 | Kupujícímu | 100KORUNA 1980, Spartakiáda | zdenekv1978 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:54 | Kupujícímu | 3KREJCAR, 1725, Praha-Scharff, Karel VI. | Barborka | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:49 | Kupujícímu | 2PENGÖ 1929 | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:45 | Kupujícímu | 5PENGÖ 1939 | merry44 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:42 | Kupujícímu | TOLAR SPOLKOVÝ 1861 V, František Josef I. | janklek | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:27:37 | Kupujícímu | 5KORUNA 1909, František Josef I. | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:25:26 | Kupujícímu | 5KORUNA 1848-1908, František Josef I. | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:25:22 | Kupujícímu | Rakousko FENIK | Newjaro2012 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:25:19 | Kupujícímu | 5KORUNA 1907, František Josef I. | jacec | Vše OK. | pozitivní | |