0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
6.2.2013 13:20:07 | Od Kupujícího | 1 koruna 1901 b.z. - nádherná | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:17:47 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1818 A | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:17:40 | Od Kupujícího | 6KREJCAR 1714 Hall | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:16:04 | Od Kupujícího | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:15:53 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav I. | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:15:44 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1637, Praha-Wolker | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
4.2.2013 17:08:31 | Od Kupujícího | František Josef I., svatební tolar 1854 | SekeraC | Děkuji, doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 17:08:22 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1909, František Josef I. | SekeraC | Děkuji, doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:53 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1848 A, Ferdinand V. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:44 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1846 C, Ferdinand V. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:25 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1848-1908, František Josef I. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:03 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1907, František Josef I. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:27:54 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Vladislav II. | Newjaro2012 | Úplná spokojenost! Doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 16:27:33 | Od Kupujícího | DENÁR, Bořivoj II. | Newjaro2012 | Úplná spokojenost! Doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 16:26:19 | Od Kupujícího | Rakousko FENIK | Newjaro2012 | Úplná spokojenost! Doporučuji. | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:39 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ Ferdinand I. | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:30 | Od Kupujícího | 1LIRA 1923 | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:21 | Od Kupujícího | PENÍZ se lvem | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:12 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1928 | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:02 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ Ferdinand I. | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
5.3.2013 11:16:46 | Kupujícímu | 50KORUNA 1978, Zdeněk Nejedlý | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:16:40 | Kupujícímu | 100KORUNA 1903-1978, Julius Fučík | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:16:30 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1617 Kutná Hora-Hölzel | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:16:26 | Kupujícímu | 5KORUNA 1909, František Josef I. | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:16:21 | Kupujícímu | 5KORUNA 1900, František Josef I. | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:16:17 | Kupujícímu | 2KORUNA 1913, František Josef I. | kedar | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:16:10 | Kupujícímu | 2ZLATNÍK 1884 A, František Josef I. | Numizmatik | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:16:06 | Kupujícímu | 1/4ZLATNÍK 1859 A, František Josef I. | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:16:01 | Kupujícímu | ZLATNÍK 1878, František Josef I. | Fifin | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:15:56 | Kupujícímu | 1/4ZLATNÍK 1858 A, František Josef I. | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:15:19 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1632, Praha-Schuster | Newjaro2012 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:15:14 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1602 Kutná Hora | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:15:10 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1471-1516 | jkolar | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:15:06 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1604 Kutná Hora-Enderle | Vacátko | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:12:34 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1618 Praha-Hübmer | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:12:30 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ 1471-1516 | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:12:27 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1619 Kutná Hora-Höltzel | jkolar | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:12:21 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1586 České Budějovice- Mattighofer | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:12:17 | Kupujícímu | MALÝ PENÍZ 1516-1526 | jkolar | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:12:14 | Kupujícímu | 10KORUNA 1957, J. A. Komenský | Fifin | Vše OK. | pozitivní | |