0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
29.1.2013 17:36:03 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1847 A, Ferdinand V. | Darmojed | Prodejce mohu doporučit. | pozitivní | |
29.1.2013 17:12:03 | Od Kupujícího | 100KORUNA 1980, Spartakiáda | zdenekv1978 | Vše v nejlepším pořádku, doporučuji. Zdeněk. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:55 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, 1544, K. Hora, Ferdinand I. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:47 | Od Kupujícího | 100KORUNA 1330-1980, Petr Parléř | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:38 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, 1546, K. Hora, Ferdinand I. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:31 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1725, Praha-Scharff, Karel VI. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:23 | Od Kupujícího | ZLATNÍK SVATEBNÍ (půltolar) 1854, František Josef I. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 09:59:06 | Od Kupujícího | STŘEDNÍ BRAKTEÁT | coinmint | Vše O.K. | pozitivní | |
29.1.2013 09:58:41 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ Václav IV. | coinmint | Vše O.K. | pozitivní | |
28.1.2013 16:21:28 | Od Prodávajícího | Attika, Atény, Tetradrachma, 4. století př. n. l. | wood123 | Děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
24.1.2013 23:40:17 | Od Prodávajícího | NUMISMATICKÝ ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÝ | PAJAN | Všechno OK. Solidní a rychlé jednání. Doporučuji. | pozitivní | |
24.1.2013 20:30:02 | Od Kupujícího | DENÁR Vratislav II. | oldas | Obchod proběhl vpořádku. Děkuji O.D. | pozitivní | |
24.1.2013 17:02:38 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | jacxa1 | vše v naprostém pořádku - doporučuji | pozitivní | |
23.1.2013 21:41:09 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1925 | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
23.1.2013 21:40:57 | Od Kupujícího | SLOVENSKÁ KORUNA 1940,1941,1942,1944,1945 | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
23.1.2013 21:14:42 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1826 A, František I. | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:14:24 | Od Kupujícího | 10KORUNA 1944, Pribina s křížkem | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:13:52 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:13:32 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1926 | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:13:14 | Od Kupujícího | 10KORUNA 1944, Pribina bez křížku | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
5.2.2014 09:39:56 | Kupujícímu | krejcar 1701 Kutná Hora - KRÁSNÝ | mince1 | Vše OK. | pozitivní | |
10.1.2014 15:10:28 | Kupujícímu | Ag 1/4 krejcar - fenik pro Tyroly 1750 | heavytime | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
26.7.2013 14:31:47 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ | jacxa1 | ok | pozitivní | |
26.7.2013 10:39:24 | Kupujícímu | MALÝ PENÍZ, 1535, K. Hora, Ferdinand I. | Pavliczekk | ok | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:31 | Kupujícímu | DUKÁT 1581 | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:30 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar 1787 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:27 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1603 | josifek907 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:25 | Kupujícímu | TOLAR 1603 České Budějovice | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:23 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1617 Kutná Hora | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:26 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1609 Kutná Hora | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:22 | Kupujícímu | TOLAR 1606 Kutná Hora | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:19 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1603 Kutná Hora | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:16 | Kupujícímu | Ferdinand V., 20 krejcar 1845 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:11 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník 1869 K.B. | zdenekv1978 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:08 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1592 Kutná Hora | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:06 | Kupujícímu | PAMĚTNÍ MEDAILE 1850-1935, T.G. Masaryk | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:03 | Kupujícímu | POČETNÍ GROŠ 1578 Jáchymov | carel | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:00 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar 1772 B | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:15:58 | Kupujícímu | 1/2TOLAR 1585 Jáchymov | Vacátko | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:15:57 | Kupujícímu | TOLAR 1616 Kutná Hora | TSMELY | Vše OK. | pozitivní | |