0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
16.7.2013 20:42:09 | Od Kupujícího | 10 koruna, Slovenská republika | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:39:40 | Od Kupujícího | František II., 20 krejcar | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:39:03 | Od Kupujícího | František Josef I., 5 koruna | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:38:06 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1598 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
22.6.2013 12:30:14 | Od Kupujícího | František II., 6 krejcar B | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
22.6.2013 12:29:22 | Od Kupujícího | František II., 15 krejcar B | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
20.6.2013 12:10:08 | Od Kupujícího | 10 haléř, 1930 | gekon | Vše OK, rychle dokončená aukce.Děkuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:26 | Od Kupujícího | Marie Terezie, dukát 1742 KB | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:23 | Od Kupujícího | František II., 20 krejcar 1827 G | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:21 | Od Kupujícího | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:18 | Od Kupujícího | X poltura | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:09 | Od Kupujícího | Marie Terezie, 20 krejcar 1772 B | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:41:57 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ 1618 Kutná Hora | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:41:53 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1581 | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 18:12:20 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1583 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 18:04:08 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1599 Kutná Hora | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 17:46:46 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1583 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 17:45:24 | Od Kupujícího | František Josef I., 1 krejcar | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
21.5.2013 05:13:28 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ Vladislav II. Jagellonský | pavel | vse v poradku dekuji | pozitivní | |
21.5.2013 05:12:44 | Od Kupujícího | DENÁR Břetislav II. | pavel | vse v poradku dekuji | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
5.2.2014 09:39:56 | Kupujícímu | krejcar 1701 Kutná Hora - KRÁSNÝ | mince1 | Vše OK. | pozitivní | |
10.1.2014 15:10:28 | Kupujícímu | Ag 1/4 krejcar - fenik pro Tyroly 1750 | heavytime | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
26.7.2013 14:31:47 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ | jacxa1 | ok | pozitivní | |
26.7.2013 10:39:24 | Kupujícímu | MALÝ PENÍZ, 1535, K. Hora, Ferdinand I. | Pavliczekk | ok | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:31 | Kupujícímu | DUKÁT 1581 | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:30 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar 1787 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:27 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1603 | josifek907 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:25 | Kupujícímu | TOLAR 1603 České Budějovice | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:23 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1617 Kutná Hora | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:26 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1609 Kutná Hora | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:22 | Kupujícímu | TOLAR 1606 Kutná Hora | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:19 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1603 Kutná Hora | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:16 | Kupujícímu | Ferdinand V., 20 krejcar 1845 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:11 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník 1869 K.B. | zdenekv1978 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:08 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1592 Kutná Hora | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:06 | Kupujícímu | PAMĚTNÍ MEDAILE 1850-1935, T.G. Masaryk | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:03 | Kupujícímu | POČETNÍ GROŠ 1578 Jáchymov | carel | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:00 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar 1772 B | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:15:58 | Kupujícímu | 1/2TOLAR 1585 Jáchymov | Vacátko | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:15:57 | Kupujícímu | TOLAR 1616 Kutná Hora | TSMELY | Vše OK. | pozitivní | |