0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
22.3.2013 14:16:05 | Od Kupujícího | 2SCHILLING 1930, Vogelweide | Jamajka | Děkuju a doporučuju | pozitivní | |
20.3.2013 12:13:16 | Od Kupujícího | 2ZLATNÍK 1884 A, František Josef I. | Numizmatik | Vše OK. Děkuji. | pozitivní | |
12.3.2013 18:42:08 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1599 České Budějovice-Mattighofer | maley | Vše OK, díky.. | pozitivní | |
5.3.2013 10:06:25 | Od Kupujícího | 25KORUNA pamětní 1945-1955 | Podolí | Bez komplikací, doporučuji. | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:25 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1471-1516 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:11 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1516-1526 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:06 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ 1516-1526 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:01 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1516-1526 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:47:21 | Od Kupujícího | DENÁR | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
21.2.2013 09:46:25 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ 1589, Praha | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
21.2.2013 09:46:16 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ 1471-1516 | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:25 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1634, Praha-Schuster | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:19 | Od Kupujícího | ZLATNÍK 1859 A, František Josef I. | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:11 | Od Kupujícího | 1/4ZLATNÍK 1862 A, František Josef I. | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:05 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ 1616, Praha | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:42:56 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ 1578, Praha | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:42:50 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:42:48 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ, Puellacher | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:40:16 | Od Kupujícího | 2ZLATNÍK 1879, Svatba | LukasN | Doporučuji! | pozitivní | |
20.2.2013 13:22:53 | Od Kupujícího | 20KORUNA 1941 | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
5.2.2014 09:39:56 | Kupujícímu | krejcar 1701 Kutná Hora - KRÁSNÝ | mince1 | Vše OK. | pozitivní | |
10.1.2014 15:10:28 | Kupujícímu | Ag 1/4 krejcar - fenik pro Tyroly 1750 | heavytime | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
26.7.2013 14:31:47 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ | jacxa1 | ok | pozitivní | |
26.7.2013 10:39:24 | Kupujícímu | MALÝ PENÍZ, 1535, K. Hora, Ferdinand I. | Pavliczekk | ok | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:31 | Kupujícímu | DUKÁT 1581 | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:30 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar 1787 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:27 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1603 | josifek907 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:25 | Kupujícímu | TOLAR 1603 České Budějovice | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:17:23 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1617 Kutná Hora | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:26 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1609 Kutná Hora | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:22 | Kupujícímu | TOLAR 1606 Kutná Hora | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:19 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1603 Kutná Hora | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:16 | Kupujícímu | Ferdinand V., 20 krejcar 1845 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:11 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník 1869 K.B. | zdenekv1978 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:08 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1592 Kutná Hora | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:06 | Kupujícímu | PAMĚTNÍ MEDAILE 1850-1935, T.G. Masaryk | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:03 | Kupujícímu | POČETNÍ GROŠ 1578 Jáchymov | carel | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:16:00 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar 1772 B | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:15:58 | Kupujícímu | 1/2TOLAR 1585 Jáchymov | Vacátko | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:15:57 | Kupujícímu | TOLAR 1616 Kutná Hora | TSMELY | Vše OK. | pozitivní | |