0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
16.7.2013 20:42:09 | Od Kupujícího | 10 koruna, Slovenská republika | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:39:40 | Od Kupujícího | František II., 20 krejcar | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:39:03 | Od Kupujícího | František Josef I., 5 koruna | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:38:06 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1598 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
22.6.2013 12:30:14 | Od Kupujícího | František II., 6 krejcar B | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
22.6.2013 12:29:22 | Od Kupujícího | František II., 15 krejcar B | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
20.6.2013 12:10:08 | Od Kupujícího | 10 haléř, 1930 | gekon | Vše OK, rychle dokončená aukce.Děkuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:26 | Od Kupujícího | Marie Terezie, dukát 1742 KB | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:23 | Od Kupujícího | František II., 20 krejcar 1827 G | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:21 | Od Kupujícího | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:18 | Od Kupujícího | X poltura | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:09 | Od Kupujícího | Marie Terezie, 20 krejcar 1772 B | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:41:57 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ 1618 Kutná Hora | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:41:53 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1581 | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 18:12:20 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1583 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 18:04:08 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1599 Kutná Hora | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 17:46:46 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1583 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 17:45:24 | Od Kupujícího | František Josef I., 1 krejcar | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
21.5.2013 05:13:28 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ Vladislav II. Jagellonský | pavel | vse v poradku dekuji | pozitivní | |
21.5.2013 05:12:44 | Od Kupujícího | DENÁR Břetislav II. | pavel | vse v poradku dekuji | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
12.6.2013 16:15:54 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ b.l. | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:15:52 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1579 České Budějovice | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:14:24 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1583 | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:14:21 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1590 | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:14:19 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1585 Praha | Newjaro2012 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:14:17 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1592 | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:14:15 | Kupujícímu | Leopold I. 3 krejcar 1698 CH | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:14:12 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1593 Kutná Hora | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:14:10 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1618 Praha | Vacátko | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:14:08 | Kupujícímu | Ferdinand V., 20 krejcar 1848 B | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:14:02 | Kupujícímu | MALÝ PENÍZ 1618 Kutná Hora | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:13:59 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1602 Kutná Hora | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:13:58 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1619 Kutná Hora | OndraN | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:13:55 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar 1770 Praha | karlik007 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:13:52 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1587 Praha | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:13:50 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1580 Kutná Hora | josifek907 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:13:47 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1579 Kutná Hora | JPech | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:13:44 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1581 | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:13:42 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1585 Jáchymov | TSMELY | Vše OK. | pozitivní | |
12.6.2013 16:13:39 | Kupujícímu | František Josef I., 4 krejcar 1861 A | karkulda | Vše OK. | pozitivní | |