0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
29.1.2013 17:36:03 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1847 A, Ferdinand V. | Darmojed | Prodejce mohu doporučit. | pozitivní | |
29.1.2013 17:12:03 | Od Kupujícího | 100KORUNA 1980, Spartakiáda | zdenekv1978 | Vše v nejlepším pořádku, doporučuji. Zdeněk. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:55 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, 1544, K. Hora, Ferdinand I. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:47 | Od Kupujícího | 100KORUNA 1330-1980, Petr Parléř | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:38 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, 1546, K. Hora, Ferdinand I. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:31 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1725, Praha-Scharff, Karel VI. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 16:39:23 | Od Kupujícího | ZLATNÍK SVATEBNÍ (půltolar) 1854, František Josef I. | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
29.1.2013 09:59:06 | Od Kupujícího | STŘEDNÍ BRAKTEÁT | coinmint | Vše O.K. | pozitivní | |
29.1.2013 09:58:41 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ Václav IV. | coinmint | Vše O.K. | pozitivní | |
28.1.2013 16:21:28 | Od Prodávajícího | Attika, Atény, Tetradrachma, 4. století př. n. l. | wood123 | Děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
24.1.2013 23:40:17 | Od Prodávajícího | NUMISMATICKÝ ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÝ | PAJAN | Všechno OK. Solidní a rychlé jednání. Doporučuji. | pozitivní | |
24.1.2013 20:30:02 | Od Kupujícího | DENÁR Vratislav II. | oldas | Obchod proběhl vpořádku. Děkuji O.D. | pozitivní | |
24.1.2013 17:02:38 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | jacxa1 | vše v naprostém pořádku - doporučuji | pozitivní | |
23.1.2013 21:41:09 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1925 | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
23.1.2013 21:40:57 | Od Kupujícího | SLOVENSKÁ KORUNA 1940,1941,1942,1944,1945 | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
23.1.2013 21:14:42 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1826 A, František I. | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:14:24 | Od Kupujícího | 10KORUNA 1944, Pribina s křížkem | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:13:52 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:13:32 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1926 | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:13:14 | Od Kupujícího | 10KORUNA 1944, Pribina bez křížku | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
3.5.2013 13:58:25 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1832 C | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:22 | Kupujícímu | František II., 7 krejcar 1802 C | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:19 | Kupujícímu | František Josef I., 4 krejcar 1861 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:15 | Kupujícímu | František Josef I., 3 krejcar 1851 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:12 | Kupujícímu | Marie Terezie, tolar Vídeň | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:08 | Kupujícímu | František Josef I., 6 krejcar Nagybanya | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:06 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:03 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:52 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník KB | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:49 | Kupujícímu | Marie Terezie, 3 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:44 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1607 | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:41 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1806 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:28 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar | karkulda | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:24 | Kupujícímu | František II., 30 krejcar | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:21 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:18 | Kupujícímu | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:14 | Kupujícímu | Leopold Pasovský, tolar | rychtrovic | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:11 | Kupujícímu | Ferdinand II., tolar | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:08 | Kupujícímu | arcikníže Maxmilián, tolar | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:04 | Kupujícímu | František II., tolar 1797 C | katuse | Vše OK. | pozitivní | |