0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
23.1.2013 21:12:57 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ, 1593, Jáchymov-Hofman | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:12:26 | Od Kupujícího | František Josef I., 3x 1 koruna 1912,14,15 | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
23.1.2013 21:11:56 | Od Kupujícího | František Josef I., 2koruna 1912 b.z. | Horacio | Děkuji a všem doporučuji. | pozitivní | |
15.1.2013 09:46:37 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1710 Praha-PM | zdenekv1978 | U mě dobrý, doporučuji. Zdeněk. | pozitivní | |
15.1.2013 09:46:03 | Od Kupujícího | KŘÍŽOVÝ TOLAR 1795 H | zdenekv1978 | U mě dobrý, doporučuji. Zdeněk. | pozitivní | |
14.1.2013 12:47:28 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ, 1535, K. Hora, Ferdinand I. | Pavliczekk | Vše proběhlo v naprostém pořádku,děkuji za obchod... | pozitivní | |
14.1.2013 12:47:11 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1649 Vratislav | Pavliczekk | Vše proběhlo v naprostém pořádku,děkuji za obchod... | pozitivní | |
9.1.2013 17:20:12 | Od Kupujícího | Liard 1744 Brusel | masekro | Vše v pořádku. | pozitivní | |
8.1.2013 21:22:53 | Od Kupujícího | Leopold Tyrolský, 10KREJCAR 1632 | boroevic | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
8.1.2013 21:22:33 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1720 Vídeň | boroevic | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
8.1.2013 21:22:16 | Od Kupujícího | KREJCAR 1626 Vratislav | boroevic | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
8.1.2013 21:22:00 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1627 Vratislav | boroevic | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
8.1.2013 21:21:44 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1634 Praha | boroevic | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
8.1.2013 21:21:26 | Od Kupujícího | BÍLÝ GROŠ, 1576, Praha-Harder | boroevic | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
8.1.2013 21:20:58 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1640 Praha-Wolker | boroevic | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
8.1.2013 21:20:43 | Od Kupujícího | Josef I., 3KREJCAR 1707 CB | boroevic | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
8.1.2013 21:19:20 | Od Kupujícího | Lehnice-Břeh, 3KREJCAR 1608 | boroevic | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
8.1.2013 21:18:08 | Od Kupujícího | 1/2GROŠ 1526 Svídnice | boroevic | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
8.1.2013 18:21:45 | Od Kupujícího | Karel VI., 1/4TOLAR 1724 NB | kzdenek | Perfektní rychlý obchod. Děkuji. | pozitivní | |
4.1.2013 23:04:05 | Od Kupujícího | 2KREJCAR 1568 Jáchymov-Geitzköfler | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
3.5.2013 13:58:25 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1832 C | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:22 | Kupujícímu | František II., 7 krejcar 1802 C | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:19 | Kupujícímu | František Josef I., 4 krejcar 1861 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:15 | Kupujícímu | František Josef I., 3 krejcar 1851 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:12 | Kupujícímu | Marie Terezie, tolar Vídeň | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:08 | Kupujícímu | František Josef I., 6 krejcar Nagybanya | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:06 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:03 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:52 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník KB | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:49 | Kupujícímu | Marie Terezie, 3 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:44 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1607 | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:41 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1806 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:28 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar | karkulda | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:24 | Kupujícímu | František II., 30 krejcar | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:21 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:18 | Kupujícímu | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:14 | Kupujícímu | Leopold Pasovský, tolar | rychtrovic | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:11 | Kupujícímu | Ferdinand II., tolar | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:08 | Kupujícímu | arcikníže Maxmilián, tolar | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:04 | Kupujícímu | František II., tolar 1797 C | katuse | Vše OK. | pozitivní | |