0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
6.5.2014 00:51:26 | Od Kupujícího | zlatník1858 A | ozzik | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
6.5.2014 00:51:13 | Od Kupujícího | 1 koruna, 1938 | ozzik | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
6.5.2014 00:51:01 | Od Kupujícího | 50 haléř, 1931 | ozzik | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
6.5.2014 00:50:50 | Od Kupujícího | 20krejcar 1810 A | ozzik | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
6.5.2014 00:50:32 | Od Kupujícího | bílý groš 1575, Jáchymov | ozzik | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
13.3.2014 19:09:50 | Od Kupujícího | bílý peníz 1574 Kutná Hora | giordano | Ok. | pozitivní | |
13.3.2014 19:09:40 | Od Kupujícího | bílý peníz 1565 Kutná Hora | giordano | Ok. | pozitivní | |
13.3.2014 19:09:31 | Od Kupujícího | bílý peníz 1566 Kutná Hora | giordano | Ok. | pozitivní | |
21.2.2014 12:40:00 | Od Kupujícího | bílý groš 1576, Kutná Hora | abdulalah | Vše v pořádku.Doporučuji. | pozitivní | |
21.2.2014 12:39:11 | Od Kupujícího | bílý groš 1574, Jáchymov | abdulalah | Vše v pořádku.Doporučuji. | pozitivní | |
7.12.2013 13:36:01 | Od Kupujícího | Ag 1/4 krejcar - fenik pro Tyroly 1750 | heavytime | Vše v naprostém pořádku, děkuji a doporučuji všem. | pozitivní | |
16.7.2013 20:48:47 | Od Kupujícího | 5 koruna, Slovenská republika | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:47:34 | Od Kupujícího | 10 koruna, 1932 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:45:47 | Od Kupujícího | 20 koruna, 1933 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:45:04 | Od Kupujícího | 10 koruna, Velká Morava | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:44:49 | Od Kupujícího | 2 haléř, 1924 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:44:34 | Od Kupujícího | 10 koruna, J.A.Komenský | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:44:18 | Od Kupujícího | 20 koruna. Slovenská republika | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:44:01 | Od Kupujícího | 20 koruna, Andrej Sládkovič | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:43:04 | Od Kupujícího | 10 koruna, T.G. Masaryk | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
3.5.2013 13:58:25 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1832 C | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:22 | Kupujícímu | František II., 7 krejcar 1802 C | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:19 | Kupujícímu | František Josef I., 4 krejcar 1861 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:15 | Kupujícímu | František Josef I., 3 krejcar 1851 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:12 | Kupujícímu | Marie Terezie, tolar Vídeň | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:08 | Kupujícímu | František Josef I., 6 krejcar Nagybanya | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:06 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:03 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:52 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník KB | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:49 | Kupujícímu | Marie Terezie, 3 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:44 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1607 | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:41 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1806 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:28 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar | karkulda | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:24 | Kupujícímu | František II., 30 krejcar | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:21 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:18 | Kupujícímu | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:14 | Kupujícímu | Leopold Pasovský, tolar | rychtrovic | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:11 | Kupujícímu | Ferdinand II., tolar | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:08 | Kupujícímu | arcikníže Maxmilián, tolar | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:04 | Kupujícímu | František II., tolar 1797 C | katuse | Vše OK. | pozitivní | |