0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
16.7.2013 20:42:09 | Od Kupujícího | 10 koruna, Slovenská republika | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:39:40 | Od Kupujícího | František II., 20 krejcar | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:39:03 | Od Kupujícího | František Josef I., 5 koruna | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:38:06 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1598 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
22.6.2013 12:30:14 | Od Kupujícího | František II., 6 krejcar B | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
22.6.2013 12:29:22 | Od Kupujícího | František II., 15 krejcar B | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
20.6.2013 12:10:08 | Od Kupujícího | 10 haléř, 1930 | gekon | Vše OK, rychle dokončená aukce.Děkuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:26 | Od Kupujícího | Marie Terezie, dukát 1742 KB | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:23 | Od Kupujícího | František II., 20 krejcar 1827 G | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:21 | Od Kupujícího | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:18 | Od Kupujícího | X poltura | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:42:09 | Od Kupujícího | Marie Terezie, 20 krejcar 1772 B | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:41:57 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ 1618 Kutná Hora | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
12.6.2013 16:41:53 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1581 | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 18:12:20 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1583 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 18:04:08 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1599 Kutná Hora | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 17:46:46 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1583 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
23.5.2013 17:45:24 | Od Kupujícího | František Josef I., 1 krejcar | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
21.5.2013 05:13:28 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ Vladislav II. Jagellonský | pavel | vse v poradku dekuji | pozitivní | |
21.5.2013 05:12:44 | Od Kupujícího | DENÁR Břetislav II. | pavel | vse v poradku dekuji | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
3.5.2013 13:58:25 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1832 C | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:22 | Kupujícímu | František II., 7 krejcar 1802 C | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:19 | Kupujícímu | František Josef I., 4 krejcar 1861 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:15 | Kupujícímu | František Josef I., 3 krejcar 1851 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:12 | Kupujícímu | Marie Terezie, tolar Vídeň | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:08 | Kupujícímu | František Josef I., 6 krejcar Nagybanya | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:06 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:03 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:52 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník KB | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:49 | Kupujícímu | Marie Terezie, 3 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:44 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1607 | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:41 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1806 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:28 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar | karkulda | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:24 | Kupujícímu | František II., 30 krejcar | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:21 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:18 | Kupujícímu | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:14 | Kupujícímu | Leopold Pasovský, tolar | rychtrovic | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:11 | Kupujícímu | Ferdinand II., tolar | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:08 | Kupujícímu | arcikníže Maxmilián, tolar | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:04 | Kupujícímu | František II., tolar 1797 C | katuse | Vše OK. | pozitivní | |