0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
22.3.2013 14:16:05 | Od Kupujícího | 2SCHILLING 1930, Vogelweide | Jamajka | Děkuju a doporučuju | pozitivní | |
20.3.2013 12:13:16 | Od Kupujícího | 2ZLATNÍK 1884 A, František Josef I. | Numizmatik | Vše OK. Děkuji. | pozitivní | |
12.3.2013 18:42:08 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1599 České Budějovice-Mattighofer | maley | Vše OK, díky.. | pozitivní | |
5.3.2013 10:06:25 | Od Kupujícího | 25KORUNA pamětní 1945-1955 | Podolí | Bez komplikací, doporučuji. | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:25 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1471-1516 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:11 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1516-1526 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:06 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ 1516-1526 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:01 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1516-1526 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:47:21 | Od Kupujícího | DENÁR | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
21.2.2013 09:46:25 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ 1589, Praha | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
21.2.2013 09:46:16 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ 1471-1516 | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:25 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1634, Praha-Schuster | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:19 | Od Kupujícího | ZLATNÍK 1859 A, František Josef I. | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:11 | Od Kupujícího | 1/4ZLATNÍK 1862 A, František Josef I. | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:05 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ 1616, Praha | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:42:56 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ 1578, Praha | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:42:50 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:42:48 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ, Puellacher | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:40:16 | Od Kupujícího | 2ZLATNÍK 1879, Svatba | LukasN | Doporučuji! | pozitivní | |
20.2.2013 13:22:53 | Od Kupujícího | 20KORUNA 1941 | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
3.5.2013 13:58:25 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1832 C | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:22 | Kupujícímu | František II., 7 krejcar 1802 C | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:19 | Kupujícímu | František Josef I., 4 krejcar 1861 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:15 | Kupujícímu | František Josef I., 3 krejcar 1851 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:12 | Kupujícímu | Marie Terezie, tolar Vídeň | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:08 | Kupujícímu | František Josef I., 6 krejcar Nagybanya | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:06 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:03 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:52 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník KB | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:49 | Kupujícímu | Marie Terezie, 3 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:44 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1607 | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:41 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1806 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:28 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar | karkulda | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:24 | Kupujícímu | František II., 30 krejcar | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:21 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:18 | Kupujícímu | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:14 | Kupujícímu | Leopold Pasovský, tolar | rychtrovic | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:11 | Kupujícímu | Ferdinand II., tolar | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:08 | Kupujícímu | arcikníže Maxmilián, tolar | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:04 | Kupujícímu | František II., tolar 1797 C | katuse | Vše OK. | pozitivní | |