0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
7.2.2013 21:55:47 | Od Kupujícího | 5PENGÖ 1939 | merry44 | Vše v naprostém pořádku, děkuji a samozřejmě doporučuji! | pozitivní | |
7.2.2013 15:20:50 | Od Kupujícího | DENÁR Vratislav II. | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:54 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Karel IV. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:49 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav I. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:47 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav II. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:40 | Od Kupujícího | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:36 | Od Kupujícího | 2SCHILLING 1732-1932, Haydn | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:16 | Od Kupujícího | PŘÍBRAMSKÝ ZLATNÍK 1875, František Josef I. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:35 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1633, Praha-Schuster | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:29 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1628, Praha-Hübmer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:25 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1626, Praha-Hübmer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:21 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1636 Praha | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:14 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1705, Praha-Egerer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:10 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1696, Praha-Egerer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:04 | Od Kupujícího | KREJCAR, 1630, Kladsko-Hemma | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:24:58 | Od Kupujícího | TOLAR, 1597, K. Hora-Herolt | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:24:56 | Od Kupujícího | Leopold I., 1KREJCAR 1704 - téměř 0/0 | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:42 | Od Kupujícího | BÍLÝ GROŠ, 1581, Jáchymov-Kadner | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:31 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Jan Lucemburský | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:26 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
3.5.2013 13:58:25 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1832 C | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:22 | Kupujícímu | František II., 7 krejcar 1802 C | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:19 | Kupujícímu | František Josef I., 4 krejcar 1861 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:15 | Kupujícímu | František Josef I., 3 krejcar 1851 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:12 | Kupujícímu | Marie Terezie, tolar Vídeň | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:08 | Kupujícímu | František Josef I., 6 krejcar Nagybanya | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:06 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:03 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:52 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník KB | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:49 | Kupujícímu | Marie Terezie, 3 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:44 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1607 | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:41 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1806 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:28 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar | karkulda | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:24 | Kupujícímu | František II., 30 krejcar | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:21 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:18 | Kupujícímu | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:14 | Kupujícímu | Leopold Pasovský, tolar | rychtrovic | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:11 | Kupujícímu | Ferdinand II., tolar | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:08 | Kupujícímu | arcikníže Maxmilián, tolar | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:04 | Kupujícímu | František II., tolar 1797 C | katuse | Vše OK. | pozitivní | |