0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
6.2.2013 16:22:21 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Vladislav II. | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:18 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Karel IV. | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:08 | Od Kupujícího | STŘEDNÍ BRAKTEÁT | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:04 | Od Kupujícího | STŘEDNÍ BRAKTEÁT - svitek 4ks | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:21:59 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav II. | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:21:54 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1740, Praha-Scharff, Karel VI. | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 15:12:38 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1627, Praha-Hübmer | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:12:35 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1778 VCS Hall | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:12:30 | Od Kupujícího | 15 SOLDI 1802 A - téměř 0/0 | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:11:15 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1841 A | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:11:06 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1831 A | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:10:45 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1930 | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:10:25 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1832 A, František I. | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:10:15 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1809 - povstání Andreas Hofer | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:10:06 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1810 A, František I. | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:09:53 | Od Kupujícího | 2PENGÖ 1929 | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 15:08:40 | Od Kupujícího | TOLAR SPOLKOVÝ 1861 V, František Josef I. | janklek | Díky, vše OK | pozitivní | |
6.2.2013 13:23:01 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Jiří z Poděbrad | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:21:59 | Od Kupujícího | Karel IV., pražský groš | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:21:05 | Od Kupujícího | Vladislav II. Jagellonský, pražský groš | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
3.5.2013 13:58:25 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1832 C | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:22 | Kupujícímu | František II., 7 krejcar 1802 C | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:19 | Kupujícímu | František Josef I., 4 krejcar 1861 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:15 | Kupujícímu | František Josef I., 3 krejcar 1851 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:12 | Kupujícímu | Marie Terezie, tolar Vídeň | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:08 | Kupujícímu | František Josef I., 6 krejcar Nagybanya | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:06 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:03 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:52 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník KB | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:49 | Kupujícímu | Marie Terezie, 3 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:44 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1607 | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:41 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1806 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:28 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar | karkulda | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:24 | Kupujícímu | František II., 30 krejcar | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:21 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:18 | Kupujícímu | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:14 | Kupujícímu | Leopold Pasovský, tolar | rychtrovic | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:11 | Kupujícímu | Ferdinand II., tolar | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:08 | Kupujícímu | arcikníže Maxmilián, tolar | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:04 | Kupujícímu | František II., tolar 1797 C | katuse | Vše OK. | pozitivní | |