0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
6.2.2013 13:20:07 | Od Kupujícího | 1 koruna 1901 b.z. - nádherná | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:17:47 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1818 A | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:17:40 | Od Kupujícího | 6KREJCAR 1714 Hall | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:16:04 | Od Kupujícího | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:15:53 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav I. | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
6.2.2013 13:15:44 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1637, Praha-Wolker | oragán | Všechno v pořádku | pozitivní | |
4.2.2013 17:08:31 | Od Kupujícího | František Josef I., svatební tolar 1854 | SekeraC | Děkuji, doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 17:08:22 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1909, František Josef I. | SekeraC | Děkuji, doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:53 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1848 A, Ferdinand V. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:44 | Od Kupujícího | 20KREJCAR 1846 C, Ferdinand V. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:25 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1848-1908, František Josef I. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:31:03 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1907, František Josef I. | jacec | Bez problémů, spolehlivý prodejce. | pozitivní | |
4.2.2013 16:27:54 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Vladislav II. | Newjaro2012 | Úplná spokojenost! Doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 16:27:33 | Od Kupujícího | DENÁR, Bořivoj II. | Newjaro2012 | Úplná spokojenost! Doporučuji. | pozitivní | |
4.2.2013 16:26:19 | Od Kupujícího | Rakousko FENIK | Newjaro2012 | Úplná spokojenost! Doporučuji. | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:39 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ Ferdinand I. | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:30 | Od Kupujícího | 1LIRA 1923 | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:21 | Od Kupujícího | PENÍZ se lvem | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:12 | Od Kupujícího | 5KORUNA 1928 | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
31.1.2013 21:30:02 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ Ferdinand I. | SetDriver | Děkuji za bezchybný obchod! | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
3.5.2013 13:58:25 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1832 C | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:22 | Kupujícímu | František II., 7 krejcar 1802 C | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:19 | Kupujícímu | František Josef I., 4 krejcar 1861 B | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:15 | Kupujícímu | František Josef I., 3 krejcar 1851 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:12 | Kupujícímu | Marie Terezie, tolar Vídeň | zdena | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:08 | Kupujícímu | František Josef I., 6 krejcar Nagybanya | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:06 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | SekeraC | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:58:03 | Kupujícímu | František Josef I., 1 forint | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:52 | Kupujícímu | František Josef I., 1 zlatník KB | katuse | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:49 | Kupujícímu | Marie Terezie, 3 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:44 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1607 | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:57:41 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1806 B | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:28 | Kupujícímu | Josef II., 20 krejcar | karkulda | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:24 | Kupujícímu | František II., 30 krejcar | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:21 | Kupujícímu | Marie Terezie, 20 krejcar | heavytime | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:18 | Kupujícímu | Leopold I. 3 krejcar | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:14 | Kupujícímu | Leopold Pasovský, tolar | rychtrovic | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:11 | Kupujícímu | Ferdinand II., tolar | Jamajka | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:08 | Kupujícímu | arcikníže Maxmilián, tolar | oragán | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:56:04 | Kupujícímu | František II., tolar 1797 C | katuse | Vše OK. | pozitivní | |