0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
6.5.2014 00:51:26 | Od Kupujícího | zlatník1858 A | ozzik | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
6.5.2014 00:51:13 | Od Kupujícího | 1 koruna, 1938 | ozzik | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
6.5.2014 00:51:01 | Od Kupujícího | 50 haléř, 1931 | ozzik | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
6.5.2014 00:50:50 | Od Kupujícího | 20krejcar 1810 A | ozzik | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
6.5.2014 00:50:32 | Od Kupujícího | bílý groš 1575, Jáchymov | ozzik | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | |
13.3.2014 19:09:50 | Od Kupujícího | bílý peníz 1574 Kutná Hora | giordano | Ok. | pozitivní | |
13.3.2014 19:09:40 | Od Kupujícího | bílý peníz 1565 Kutná Hora | giordano | Ok. | pozitivní | |
13.3.2014 19:09:31 | Od Kupujícího | bílý peníz 1566 Kutná Hora | giordano | Ok. | pozitivní | |
21.2.2014 12:40:00 | Od Kupujícího | bílý groš 1576, Kutná Hora | abdulalah | Vše v pořádku.Doporučuji. | pozitivní | |
21.2.2014 12:39:11 | Od Kupujícího | bílý groš 1574, Jáchymov | abdulalah | Vše v pořádku.Doporučuji. | pozitivní | |
7.12.2013 13:36:01 | Od Kupujícího | Ag 1/4 krejcar - fenik pro Tyroly 1750 | heavytime | Vše v naprostém pořádku, děkuji a doporučuji všem. | pozitivní | |
16.7.2013 20:48:47 | Od Kupujícího | 5 koruna, Slovenská republika | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:47:34 | Od Kupujícího | 10 koruna, 1932 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:45:47 | Od Kupujícího | 20 koruna, 1933 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:45:04 | Od Kupujícího | 10 koruna, Velká Morava | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:44:49 | Od Kupujícího | 2 haléř, 1924 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:44:34 | Od Kupujícího | 10 koruna, J.A.Komenský | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:44:18 | Od Kupujícího | 20 koruna. Slovenská republika | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:44:01 | Od Kupujícího | 20 koruna, Andrej Sládkovič | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:43:04 | Od Kupujícího | 10 koruna, T.G. Masaryk | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
3.5.2013 13:56:01 | Kupujícímu | Karel VI., půltolar | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:54 | Kupujícímu | poltura 1706 | sanjose | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:50 | Kupujícímu | Leopold I., 1/4 tolar | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:47 | Kupujícímu | X poltura | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:44 | Kupujícímu | Leopold I. 6 krejcar | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:41 | Kupujícímu | Leopold I. 15 krejcar | marty | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:38 | Kupujícímu | POČETNÍ GROŠ Knobloch a Lengefelder | Jirka88 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:34 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1596 | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:31 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1598 | Frelin61 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:28 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1599 | Jirka88 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:25 | Kupujícímu | MALÝ PENÍZ 1599 | josifek907 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:21 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1601 | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:16 | Kupujícímu | denár, Ludvík | TSMELY | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:13 | Kupujícímu | Uhry denár 12. století | TSMELY | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:28 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1617 | Frelin61 | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:25 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1619 | josifek907 | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:20 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1592 | josifek907 | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:17 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1591 | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:14 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1589 | vranik | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:11 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1578 | oves80 | Vše OK. | pozitivní | |