0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
7.2.2013 21:55:47 | Od Kupujícího | 5PENGÖ 1939 | merry44 | Vše v naprostém pořádku, děkuji a samozřejmě doporučuji! | pozitivní | |
7.2.2013 15:20:50 | Od Kupujícího | DENÁR Vratislav II. | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:54 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Karel IV. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:49 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav I. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:47 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav II. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:40 | Od Kupujícího | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:36 | Od Kupujícího | 2SCHILLING 1732-1932, Haydn | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:16 | Od Kupujícího | PŘÍBRAMSKÝ ZLATNÍK 1875, František Josef I. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:35 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1633, Praha-Schuster | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:29 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1628, Praha-Hübmer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:25 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1626, Praha-Hübmer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:21 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1636 Praha | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:14 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1705, Praha-Egerer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:10 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1696, Praha-Egerer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:04 | Od Kupujícího | KREJCAR, 1630, Kladsko-Hemma | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:24:58 | Od Kupujícího | TOLAR, 1597, K. Hora-Herolt | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:24:56 | Od Kupujícího | Leopold I., 1KREJCAR 1704 - téměř 0/0 | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:42 | Od Kupujícího | BÍLÝ GROŠ, 1581, Jáchymov-Kadner | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:31 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Jan Lucemburský | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:26 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
3.5.2013 13:56:01 | Kupujícímu | Karel VI., půltolar | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:54 | Kupujícímu | poltura 1706 | sanjose | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:50 | Kupujícímu | Leopold I., 1/4 tolar | Davida | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:47 | Kupujícímu | X poltura | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:44 | Kupujícímu | Leopold I. 6 krejcar | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:41 | Kupujícímu | Leopold I. 15 krejcar | marty | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:38 | Kupujícímu | POČETNÍ GROŠ Knobloch a Lengefelder | Jirka88 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:34 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1596 | vavro317 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:31 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1598 | Frelin61 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:28 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1599 | Jirka88 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:25 | Kupujícímu | MALÝ PENÍZ 1599 | josifek907 | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:21 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1601 | albinus | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:16 | Kupujícímu | denár, Ludvík | TSMELY | Vše OK. | pozitivní | |
3.5.2013 13:55:13 | Kupujícímu | Uhry denár 12. století | TSMELY | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:28 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1617 | Frelin61 | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:25 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1619 | josifek907 | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:20 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1592 | josifek907 | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:17 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1591 | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:14 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1589 | vranik | Vše OK. | pozitivní | |
3.4.2013 11:52:11 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ 1578 | oves80 | Vše OK. | pozitivní | |