0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
7.2.2013 21:55:47 | Od Kupujícího | 5PENGÖ 1939 | merry44 | Vše v naprostém pořádku, děkuji a samozřejmě doporučuji! | pozitivní | |
7.2.2013 15:20:50 | Od Kupujícího | DENÁR Vratislav II. | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:54 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Karel IV. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:49 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav I. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:47 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav II. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:40 | Od Kupujícího | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:36 | Od Kupujícího | 2SCHILLING 1732-1932, Haydn | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:16 | Od Kupujícího | PŘÍBRAMSKÝ ZLATNÍK 1875, František Josef I. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:35 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1633, Praha-Schuster | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:29 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1628, Praha-Hübmer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:25 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1626, Praha-Hübmer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:21 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1636 Praha | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:14 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1705, Praha-Egerer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:10 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1696, Praha-Egerer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:04 | Od Kupujícího | KREJCAR, 1630, Kladsko-Hemma | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:24:58 | Od Kupujícího | TOLAR, 1597, K. Hora-Herolt | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:24:56 | Od Kupujícího | Leopold I., 1KREJCAR 1704 - téměř 0/0 | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:42 | Od Kupujícího | BÍLÝ GROŠ, 1581, Jáchymov-Kadner | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:31 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Jan Lucemburský | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:26 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce | |
5.3.2013 11:41:24 | Kupujícímu | 1LIRA 1923 | SetDriver | Vše OK. | pozitivní | ||
Reakce uživatele SetDriver: Děkuji za bezproblémový obchod! |
|||||||
5.3.2013 11:41:20 | Kupujícímu | 5KORUNA 1928 | SetDriver | Vše OK. | pozitivní | ||
Reakce uživatele SetDriver: Děkuji za bezproblémový obchod! |
|||||||
5.3.2013 11:41:17 | Kupujícímu | PENÍZ se lvem | SetDriver | Vše OK. | pozitivní | ||
Reakce uživatele SetDriver: Děkuji za bezproblémový obchod! |
|||||||
5.3.2013 11:41:13 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ Ferdinand I. | SetDriver | Vše OK. | pozitivní | ||
Reakce uživatele SetDriver: Děkuji za bezproblémový obchod! |
|||||||
5.3.2013 11:41:10 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ Ferdinand I. | SetDriver | Vše OK. | pozitivní | ||
Reakce uživatele SetDriver: Děkuji za bezproblémový obchod! |
|||||||
5.3.2013 11:40:23 | Kupujícímu | KŘÍŽOVÝ TOLAR 1795 H | zdenekv1978 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:40:18 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ, 1593, Jáchymov-Hofman | Horacio | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:40:12 | Kupujícímu | 10KORUNA 1944, Pribina bez křížku | Horacio | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:40:07 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ Jiří Poděbradský | boroevic | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:40:00 | Kupujícímu | 50KORUNA 1944, Pamětní mince Slovenského státu | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:39:55 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ Vladislav II. Jagellonský | pavel | Vše OK. | pozitivní | ||
Reakce uživatele pavel: vnse v naprostem poradku doporucuji |
|||||||
5.3.2013 11:39:51 | Kupujícímu | 10KORUNA 1918-1928, T. G. Masaryk | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:39:47 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ Vladislav II. Jagellonský | boroevic | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:39:43 | Kupujícímu | 5KORUNA 1930 | janklek | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:39:38 | Kupujícímu | 20KORUNA 1850-1937, T.G.Masaryk | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:39:33 | Kupujícímu | 10KORUNA 1930 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:39:29 | Kupujícímu | 20KORUNA 1933 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:39:23 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, 1544, K. Hora, Ferdinand I. | Barborka | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:39:19 | Kupujícímu | 20KORUNA 1934 | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | ||
5.3.2013 11:38:07 | Kupujícímu | 5KORUNA 1925 | heavytime | Vše OK. | pozitivní | ||