0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
7.2.2013 21:55:47 | Od Kupujícího | 5PENGÖ 1939 | merry44 | Vše v naprostém pořádku, děkuji a samozřejmě doporučuji! | pozitivní | |
7.2.2013 15:20:50 | Od Kupujícího | DENÁR Vratislav II. | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:54 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Karel IV. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:49 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav I. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:47 | Od Kupujícího | DENÁR Vladislav II. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:40 | Od Kupujícího | BRAKTEÁT MORAVSKÝ | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:36 | Od Kupujícího | 2SCHILLING 1732-1932, Haydn | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
7.2.2013 14:59:16 | Od Kupujícího | PŘÍBRAMSKÝ ZLATNÍK 1875, František Josef I. | oves80 | díky a dopuručuji! | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:35 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1633, Praha-Schuster | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:29 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1628, Praha-Hübmer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:25 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1626, Praha-Hübmer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:21 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1636 Praha | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:14 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1705, Praha-Egerer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:10 | Od Kupujícího | 3KREJCAR, 1696, Praha-Egerer | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:25:04 | Od Kupujícího | KREJCAR, 1630, Kladsko-Hemma | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:24:58 | Od Kupujícího | TOLAR, 1597, K. Hora-Herolt | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:24:56 | Od Kupujícího | Leopold I., 1KREJCAR 1704 - téměř 0/0 | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:42 | Od Kupujícího | BÍLÝ GROŠ, 1581, Jáchymov-Kadner | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:31 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ, Jan Lucemburský | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
6.2.2013 16:22:26 | Od Kupujícího | PRAŽSKÝ GROŠ | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
5.3.2013 11:38:02 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, Vladislav II. | Newjaro2012 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:59 | Kupujícímu | 5KORUNA 1926 | Horacio | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:53 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, Karel IV. | oves80 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:48 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ Václav IV. | coinmint | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:44 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, Jan Lucemburský | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:40 | Kupujícímu | 5KORUNA 1938 | wood123 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:27 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ | Horacio | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:23 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:18 | Kupujícímu | 100KORUNA 1829-1979, Ján Botto | Hobby33 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:14 | Kupujícímu | 100KORUNA 1330-1980, Petr Parléř | Barborka | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:11 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, 1546, K. Hora, Ferdinand I. | Barborka | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:06 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, 1539, K. Hora, Ferdinand I. | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:37:01 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, Vladislav II. | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:36:57 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, Karel IV. | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:36:54 | Kupujícímu | STŘEDNÍ BRAKTEÁT | coinmint | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:36:49 | Kupujícímu | STŘEDNÍ BRAKTEÁT | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:36:44 | Kupujícímu | STŘEDNÍ BRAKTEÁT - svitek 4ks | Kowal | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:36:40 | Kupujícímu | DENÁR Vratislav II. | Vacátko | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:31:36 | Kupujícímu | DENÁR Vladislav II. | oves80 | Vše OK. | pozitivní | |
5.3.2013 11:31:32 | Kupujícímu | DENÁR Vladislav I. | oves80 | Vše OK. | pozitivní | |