Dobrý den. nenašel jsem v ceníku minci : 1 KREUZER rok 1851 A . můžu vědět jakou má hodnotu ?? děkuji.
Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.
Přehled habsburských ražeb z let 1792-1835 vč. cen a základních faktografických údajů na Nume.cz.
katalog | ceník | František II.
UVEDENÉ CENY JSOU PLATNÉ K DATU ZVEŘEJNĚNÍ ČLÁNKU A VYJADŘUJÍ NÁZOR AUTORA
Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou platné k datu poslední revize (28.5.2013). Více k cenám a zachovalostem mincí jsme uvedli v ceníku československých mincí 1918-1939, zde proto pouze krátká poznámka. Reálnou prodejní cenu mincí ovlivňuje vždy řada faktorů, které žádný ceník nemůže v jejich souhrnu nikdy postihnout. Zde uvedené ceny jsou cenami obvyklými, z nichž každý sběratel rychle zaznamená řadu výjimek.
Ceny u méně častých ražeb je třeba brát jako přibližné odhady, skutečná cena na trhu se může v závislosti na řadě okolností výrazně lišit.
Pokud je místo ceny uvedena poznámka aukční cena, znamená to, že v současné době není k dispozici dostatek údajů o aktuální sběratelské ceně mince. Cenu proto nelze s dostatečnou přesností odhadnout (řádově vyšší tisíce a desetitisíce, u zlatých ražeb až stovky tisíc Kč).
U mnoha vzácnějších ražeb je třeba varovat sběratele před nejrůznějšími padělky a novoražbami. Při nákupu, zejména mimo renomované aukce, je nutná zvýšená opatrnost.
Přepočty nominálů
Ražby pro tzv. Přední Rakousy
1 Krejcar = 8 Haléřů
20 Krejcarů (Konvenční měny) = 24 Krejcarům (pro tzv. Přední Rakousy)
Ražby pro Lombardsko
1 Doppia = 4 Scudo = 24 Lir
1 Lira = 20 Soldi
Ražby pro Lucembursko
1 Sol = 4 Liards
Ražby pro Rakouské Nizozemí
1 Plaqette = 14 Liards
1 Křížový tolar = 252 Liards
Mincmistři jednotlivých mincoven za vlády Františka II.
Mincovna Vídeň (A)
1792 – 1804 Johan Augustin von Cronberg
1805 – 1813 Sigmund Anton Klemmer von Klemmersberg
1813 – 1822 Johan Anton Edler von Weingartner
1822 – 1835 Michael Edler von Weingartner
Mincovna Kremnice (B)
1831 – 1835 Johan Nepomuk Wőllner
Mincovna Praha (C)
1795 – 1800 Ignatz Kendler
1800 – 1810 Josef Faby
1810 – 1822 Michael Edler von Weingartner
1822 – 1835 Josef Hippmann
Mincovna Královský Bělehrad (E)
1823 – 1831 Johan Nepomuk Wőllner
Mincovna Hall (F) Anton Schőbel
Mincovna Velká Baňa/Nagybanya/ (G)
Mincovna Gunzburg (H) Joseph Faby
Konvenční ražby pro dědičné země
(mince z obecných kovů a stříbrné ražby)
Stříbrné ražby pro Uhry s vyobrazením madony
(s platností ve všech zemích císařství)
Povstalecké ražby pro Tyroly - Andreas Hofer
(mince z obecných kovů a stříbrné ražby)
Ražba pro Gorici a Gradišku
(mince z obecných kovů a stříbrné ražby)
Ražba pro město Mantovu (Mantua)
Ražba pro Milánsko (Mailand)
Ražby pro Benátsko (Venezia)
Ražby pro Lombardsko-Benátsko
(mince z obecných kovů a stříbrné ražby)
Ražby pro Rakouské Nizozemí
(mince z obecných kovů a stříbrné ražby)
Armádní mince pro Halič a Bukovinu
Nouzové mince pro obležená města a pevnosti
(mince z obecných kovů a stříbrné ražby)
Zlaté mince 1792 - 1835
(zlaté ražby pro dědičné země)
Zlaté mince pro Uhry
(s platností ve všech zemích císařství)
Zlaté mince pro Italské državy
Zlaté ražby pro Lombardsko-Benátsko
Zlaté mince pro Rakouské Nizozemí
Materiál: Cu, Průměr: 15,7 mm, Hmotnost: 0,95 g
Hrana: hladká
Opis:
Av: korunovaný rakouský znak (bez opisu)
Rv: .1. / heller. / (letopočet) /.H.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1792 H | 500 | 1300 | 2 200 |
1793 H | 350 | 750 | 1 600 |
1797 H | 350 | 750 | 1 600 |
1798 H | 400 | 800 | 1 800 |
1799 H | 400 | 800 | 2 000 |
1801 H | 400 | 800 | 2 000 |
1803 H | 600 | 1 000 | 2 200 |
V roce 1805 bylo Markrabství Burgau odstoupeno Bavorsku a mincovna Günzburg byla poté zrušena.
Materiál: Cu, Průměr: 18 mm, Hmotnost: 2 g (ročníky 1801-3, cca 1,4 g)
Hrana: lístky
Opis:
Av: FRANC. II. D. G. R. I. S. A. H. B. REX. A. A. M. B.
Rv: ¼ / KREÜTZER / (letopočet). / H.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1792 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1793 H | 500 | 900 | 2 000 |
1797 H | 300 | 800 | 1 500 |
1798 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1799 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1800 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1801 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1802 H | 900 | 2 000 | 3 000 |
1803 H | 900 | 2 000 | 3 000 |
Ročníky 1801-03 byly raženy na tenčím střížku.
Materiál: Cu, Průměr: 21 mm, Hmotnost: 3,8 g (ročníky 1801-5, cca 2,8 g)
Hrana: lístky
Opis:
Av: FRANC. II. D. G. R. I. S. A. H. B. REX. A. A. M. B.
Rv: ½ / KREÜTZER / (letopočet). / H.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1792 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1793 H | 900 | 2 000 | 4 000 |
1795 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1797 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1798 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1799 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1800 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1801 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1802 H | 1 200 | 2 500 | 4 500 |
1803 H | 1 200 | 2 500 | 4 500 |
1804 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1805 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
Ročníky 1801-04 byly raženy na tenčím střížku.
U ročníku 1805 byly změněny u Rv. opisy, ale známo je pravděpodobně pouze razidlo.
Materiál: Cu, Průměr: 23,5 mm, Hmotnost: 7,7 g (ročníky 1801-5, cca 5,7 g)
Hrana: lístky
Opis:
Av: FRANC. II. D. G. R. I. S. A. H. B. REX. A. A. M. B.
Rv: EIN / KREÜTZER / (letopočet). / H.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1792 H | 1 400 | 2 200 | 3 600 |
1793 H | 100 | 180 | 1 000 |
1794 H | 100 | 180 | 1 000 |
1795 H | 100 | 180 | 1 000 |
1801 H | 150 | 350 | 1 200 |
1802 H | 120 | 250 | 1 000 |
1803 H | 120 | 250 | 1 000 |
1804 H | 120 | 250 | 1 00 |
1804 H* | 250 | 600 | 2 000 |
1805 H | 200 | 600 | 1 200 |
Ročníky 1801-05 byly raženy na tenčím střížku.
* U části nákladu ročníku 1804 a celém ročníku 1805 byl změněn opis na: FRANC. II. D. G. ROM. ET. HAER. AVST. IMP.
Materiál: Cu, Průměr: 18 mm, Hmotnost: 1,09 g
Hrana: hladká
Opis:
Av: FRANC. II. D. G. R. I. S. A. GE. HV. BO. REX. A. A.
Rv: ¼ / 18(A)00
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1800 A | 90 | 200 | 700 |
1800 B | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
Čtvrtkrejcar se v roce 1800 v mincovně Kremnice razil pouze jako zkouška. Počet vyražených kusů není bohužel přesně znám.
Patentem z 20.února 1811 bylo nařízeno razit nový druh měděných peněz rakouské měny, které dnem 1.února 1812 přišly do oběhu. Staré měděné mince zůstali v oběhu, pouze platnost 3 krejcaru byla snížena na 2 krejcary, u ostatních krejcarů zůstala jejich jmenovitá hodnota. Šestikrejcary z roku 1800 byly vzaty z oběhu.
Materiál: Cu, Průměr: 21 mm, Hmotnost: 2,19 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANC. II. D. G. R. I. S. A. GE. HV. BO. REX. A. A.
Rv: ½ na prsou korun. rak. orla, po stranách dělený letopočet
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1800 A | 30 | 80 | 400 |
1800 B | 150 | 500 | 1 500 |
1800 C | 70 | 100 | 500 |
1800 D | 2 000 | 3 500 | 5 000 |
1800 E | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
1800 F | 750 | 1 500 | 2 200 |
1800 G | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1800 S | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
Materiál: Cu, Průměr: 24 mm, Hmotnost: 3,8 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANC. II. D. G. R. I. S. A. GE. HV. BO. REX. A. A.
Rv: 1 na prsou korun. rak. orla, po stranách dělený letopočet
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1800 A | 20 | 70 | 500 |
1800 B | 20 | 70 | 500 |
1800 C | 25 | 100 | 700 |
1800 D | 1 500 | 2 500 | 4 000 |
1800 E | 300 | 800 | 2 200 |
1800 F | 300 | 800 | 2 200 |
1800 G | 220 | 700 | 1 800 |
1800 S | 20 | 70 | 500 |
U 1800 D pozor na padělky vzniklé upravením mincovní značky!
Materiál: Cu, Průměr: 30 mm (31 mm ročník 1799) mm, Hmotnost: 8,75 g (17,07 g ročník 1799)
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANC. II. D. G. R. I. S. A. GER. HVN. BOH. REX. A. A.
Rv: 3 na prsou korun. rak. orla, po stranách dělený letopočet
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1799 A | 300 | 600 | 2 000 |
1977 B | 250 | 500 | 1 600 |
1799 C | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1800 A | 50 | 100 | 400 |
1800 B | 30 | 50 | 300 |
1800 C | 50 | 100 | 500 |
1800 D | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
1800 E | 200 | 600 | 1 800 |
1800 F | 300 | 800 | 2 500 |
1800 G | 200 | 700 | 2 500 |
1800 S | 50 | 100 | 400 |
1801 E | 500 | 1200 | 3 000 |
1801 F | 400 | 900 | 2 500 |
1803 F | 700 | 1500 | 4 000 |
U 1800 D pozor na padělky vzniklé upravením mincovní značky!
Dekretem z 1. srpna 1800 bylo nařízeno razit tříkrejcary o váze 8,75 g a síle 2 mm.
Materiál: Cu, Průměr: 32 mm, Hmotnost: 13,13 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANZ. II. ROM. KAI. KON. Z. HU.U. BO. ERZH. Z. OEST.
Rv: SECHS. KREUTZER. ERBLAENDISCH. 1800.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1800 A | 60 | 150 | 350 |
1800 B | 60 | 150 | 350 |
1800 C | 80 | 200 | 500 |
1800 D | 4 000 | 6 000 | 15 000 |
1800 E | 400 | 1 000 | 2 000 |
1800 F | 300 | 800 | 1 500 |
1800 G | 800 | 1 800 | 3 500 |
1800 S | 60 | 150 | 350 |
1803 F | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
U 1800 D pozor na padělky vzniklé upravením mincovní značky!
U ročníku 1800 C, je známa chyboražba v opisu ( chybně FRANC místo FRANZ ). Vzhledem k minimálnímu výskytu – ocenění aukční cena.
Materiál: Cu, Průměr: 35 mm, Hmotnost: 13,12 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANZ. KAIS. V. OEST. KOEN. Z. HUN. BOEH. GALIZ. U. LOD.
Rv: FUNFZEHN KREUTZER ERBLAENDISCH.1807.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1807 A | 50 | 80 | 500 |
1807 B | 40 | 80 | 500 |
1807 E | 200 | 1 000 | 3 000 |
1807 G | 250 | 1 200 | 3 500 |
1807 S | 50 | 80 | 500 |
V literatuře je uváděna rarita rok 1807 B s chybným letopočtem 1087. Vzhledem k minimálnímu výskytu – aukční cena.
Rokem 1811 byla ražba těchto mincí zastavena a patentem z 20. února 1811 cena z 15 krejcarů byla snížena na 3 krejcary.
Materiál: Cu, Průměr: 38 mm, Hmotnost: 17,5 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANZ. KAIS. V. OEST. KOEN. Z. HUNG. BOEH. GALIZ. U. LOD.
Rv: DREYSSIG KREUTZER ERBLAENDISCH.1807.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1807 A | 70 | 200 | 800 |
1807 B | 80 | 150 | 900 |
1807 E | 600 | 1 200 | 3 000 |
1807 G | 700 | 1 500 | 3 500 |
1807 S | 70 | 200 | 800 |
U mince 1807 B je známá varianta ve slově ERBLAEN - DISCH je převrácené C. Vzhledem k minimálnímu výskytu – aukční cena.
Materiál: Cu, Průměr: 18 mm, Hmotnost: 1,09 g
Hrana: hladká
Opis:
Av: FRANZ KAI. V. OES. KO. Z. HU. BO. GAL. U. LO.
Rv: 1/4 (v ozdobném kruhu) po stranách 18 - 12
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1812 A | 70 | 200 | 450 |
1812 B | 70 | 200 | 450 |
1812 S | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
Mince 1812 S známé pouze razidlo.
Materiál: Cu, Průměr: 21 mm, Hmotnost: 2,19 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANZ KAI. V. OES. KO. Z. HU. BO. GAL. U. LO.
Rv: ½ / KREUTZER / 1812
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1812 A | 40 | 100 | 500 |
1812 B | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1812 S | 40 | 100 | 500 |
Mince 1812 B byla ražena pouze na zkoušku.
Materiál: Cu, Průměr: 25 mm, Hmotnost: 4,38 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANZ KAIS. V. OEST. KO. Z. HU. BO. GAL. U. LO.
Rv: SCHEIDMUNZE DER WEINER WAEHRUNG 1 / KREUTZER / 1812
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1812 A | 40 | 80 | 400 |
1812 B | 40 | 80 | 400 |
1812 C | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1812 E | 200 | 700 | 1 800 |
1812 G | 150 | 500 | 1 200 |
1812 O | 150 | 500 | 1 200 |
1812 S | 40 | 80 | 400 |
Mince 1812 C znám asi pouze kus ze sbírky „Dietiker“ (prodán v aukci 2004 v Německu).
Materiál: Cu, Průměr: 33 mm, Hmotnost: 13 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANZ KAIS. V. OEST. KON. Z. HU. BO. GAL. U. LO.
Rv: SCHEIDMUNZE DER WEINER WAEHRUNG 3 / KREUTZER / 1812
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1812 A | 250 | 800 | 3 500 |
1812 B | 50 | 100 | 700 |
1812 C | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1812 E | 220 | 800 | 2 500 |
1812 G | 200 | 600 | 2 200 |
1812 O | 250 | 700 | 2 500 |
1812 S | 50 | 150 | 800 |
U ročníku 1812 B je známa chyboražba v opisu (chybně UH místo HU). Vzhledem k minimálnímu výskytu – ocenění TC.
Mince 1812 C známé pouze razidlo.
Patentem z 20. února 1811 bylo nařízeno razit nový druh měděných peněz rakouské měny, které dnem 1. února 1812 přišly do oběhu. Staré měděné mince zůstali v oběhu, jen cena 3 krejcaru byla snížena na 2 krejcary, u ostatních krejcarů zůstala jejich jmenovitá hodnota.
Materiál: Cu, Průměr: 19 mm, Hmotnost: 2,19 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: K. K. OESTERREICHISCHE SCHEIDEMUNZE.
Rv: 1/4 KREUZER 1816
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1816 A | 20 | 40 | 300 |
1816 B | 20 | 40 | 400 |
1816 E | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1816 G | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1816 O | 100 | 350 | 1 200 |
1816 S | 40 | 200 | 800 |
Mince 1816 E byla ražena pouze na zkoušku.
Mince 1816 G byla ražena pouze na zkoušku.
Materiál: Cu, Průměr: 21 mm, Hmotnost: 4,38 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: K. K. OESTERREICHISCHE SCHEIDEMUNZE.
Rv: 1/2 KREUZER 1816
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1816 A | 20 | 40 | 250 |
1816 B | 20 | 70 | 400 |
1816 E | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1816 G | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1816 O | 100 | 350 | 1 500 |
1816 S | 30 | 70 | 400 |
Mince 1816 E byla ražena pouze na zkoušku.
Mince 1816 G známé pouze razidlo.
Materiál: Cu, Průměr: 27 mm, Hmotnost: 8,75 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: K. K. OESTERREICHISCHE SCHEIDEMUNZE.
Rv: EIN KREUZER 1816
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1816 A | 20 | 30 | 200 |
1816 B | 20 | 50 | 300 |
1816 E | 250 | 700 | 3 000 |
1816 G | 150 | 500 | 2 600 |
1816 O | 100 | 300 | 1 800 |
1816 S | 40 | 100 | 600 |
Materiál: Ag 312 až 344/1000, Průměr: 19 mm, Hmotnost: cca 1,4 g
Hrana: lístky
Opis:
Av: 3x znak, po stranách dolního dělený letopočet
Rv: VORD. OEST. SCHEID. MUNZ. / III KREUTZER
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1792 H | 700 | 1 600 | 4 000 |
1793 A | 450 | 1 200 | 3 000 |
1793 H | 500 | 1 200 | 3 000 |
1794 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1794 H | 700 | 1 700 | 4 500 |
1795 H | 700 | 1 700 | 4 500 |
1796 H | 700 | 1 700 | 4 500 |
1797 H | 500 | 1 200 | 3 000 |
1799 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1800 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1802 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1802 G | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1802 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1803 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1804 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1805 H | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
O minci 1794 A, 1802 A, 1802 H, 1803 H většina literatury uvádí nezaručený kus. Snažili jsme se sehnat nějaké informace, ale nepodařilo se. Přesto je uvádíme, protože jejich existence není zcela vyloučena.
Všechny ročníky této mince lze označit v zachovalosti RL nebo 1/1 za ojedinělé. Pokud se tyto mince ukazují na trhu, pak většinou ve stavu 2/2 , 3/3 a to ještě vzácně (zejména ročníky 1793 A, 1797 H), ostatní lze označit za velmi vzácné až vyjímečné!
Pozor na časté nadhodnocování u zachovalostí těchto mincí, případně jejich postříbřování!!!
Materiál: Ag 375/1000, Průměr: 21,5 mm, Hmotnost: cca 2,4 g
Hrana: lístky
Opis:
Av: 3x znak, po stranách dolního dělený letopočet
Rv: VORD. OEST. SCHEID. MUNZ. / VI KREUTZER
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1792 H | 400 | 900 | 2 500 |
1793 A | 300 | 800 | 2 500 |
1793 H | 400 | 800 | 2 500 |
1794 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1794 H | 300 | 900 | 2 500 |
1795 H | 300 | 800 | 2 500 |
1796 H | 300 | 800 | 2 500 |
1797 H | 300 | 700 | 2 200 |
1798 H | 500 | 1 000 | 2 800 |
1799 H | 700 | 1 500 | 3 000 |
1800 H | 700 | 1 500 | 3 000 |
1802 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1802 G | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1802 H | 700 | 2 000 | 5 000 |
1803 H | 300 | 600 | 1 400 |
1804 H | 300 | 600 | 1 400 |
1805 A | 300 | 600 | 1 400 |
1805 H | 300 | 600 | 1 400 |
Všechny ročníky této mince lze označit v zachovalosti RL za vzácné. Pokud se tyto mince ukazují na trhu, pak většinou ve stavu 2/2, 3/3, mimo ročníky 1793 A, H, 1795 H,1797 H,1803-5, lze ostatní ročníký označit za vzácné až velmi vzácné!
Pozor na časté nadhodnocování u zachovalostí těchto mincí případně jejich postříbřování!!!
Materiál: Ag 250/1000, Průměr: 21 mm, Hmotnost: 2,34 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: KAI. KON. ERBLANDISCHE SCHEID. MUNZ.
Rv: 6 / KREUTZER / 1795
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1795 A | 150 | 350 | 1 500 |
1795 B | 200 | 450 | 1 800 |
1795 C | 4 000 | 8 000 | 12 000 |
1795 E | 600 | 1 500 | 5 000 |
1795 F | 400 | 800 | 3 000 |
1795 G | 600 | 1 500 | 5 000 |
Materiál: Ag 250/1000, Průměr: 26 mm, Hmotnost: 4,68 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANC. II. D.G. R. IMP. S. A. GE. HV. B. REX. A. A.
Rv: 7 (ozdobné snítky) 1802
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1802 A | 100 | 200 | 700 |
1802 B | 120 | 280 | 1 000 |
1802 C | 100 | 250 | 800 |
1802 E | 400 | 750 | 2 500 |
1802 F | 500 | 800 | 3 000 |
1802 G | 400 | 700 | 2 500 |
U většiny mincí se jedná o přeražby na střížku 12 krejcaru z roku 1795, která je v různé míře zřetelná a někdy i dobře čitelná.
Materiál: Ag 250/1000, Průměr: 26 mm, Hmotnost: 4,68 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: KAI. KON. ERBLANDISCHE SCHEID. MUNZ.
Rv: 12 / KREUTZER / 1795
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1795 A | 150 | 250 | 1 000 |
1795 B | 150 | 250 | 1 000 |
1795 C | 200 | 400 | 1 500 |
1795 E | 350 | 750 | 3 000 |
1795 F | 300 | 700 | 2 500 |
1795 G | 350 | 750 | 3 000 |
Od mince 1795 A jsou ve Vídeňské sbírce jednostrané odražky.
U mince 1795 G literatura uvádí měděné padělky.
Materiál: Ag 250/1000, Průměr: 32 mm, Hmotnost: 9,35 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANZ. II. ROM. KAI. KON. ZU. HU. U. BO. ERZH. ZU. OEST.
Rv: 24 / KREUTZER / ERBLAENDISCH / 1800
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1800 A | 1 000 | 1 800 | 3 200 |
1800 B | 1 500 | 2 800 | 5 500 |
1800 C | 1 200 | 2 200 | 4 500 |
Mince 1800 A je známa i jako odražek v mědi – sbírka Hollschek.
Materiál: Ag 344/1000, Průměr: 19 mm, Hmotnost: 1,7 g
Hrana: lístky
Opis:
Av: FRANC.II.D.G.R.IMP.S.A.GE.HV.BO.REX.
Rv: ARCH.AV.D.BV. LO.M.D.HET.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1792 B | 300 | 700 | 2 200 |
1792 G | 600 | 1 000 | 3 500 |
1793 B | 250 | 650 | 1 800 |
1793 F | 700 | 1 000 | 3 500 |
1793 G | 700 | 1 000 | 3 500 |
1794 A | 500 | 900 | 2 500 |
1794 B | 500 | 900 | 2 500 |
1795 B | 250 | 700 | 2 200 |
1796 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1796 B | 200 | 550 | 1 600 |
1796 E | 700 | 1 000 | 3 500 |
1796 F | 700 | 1 000 | 3 500 |
1796 G | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1797 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1798 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1799 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1801 E | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1810 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
Materiál: Ag 344/1000, Průměr: 19 mm, Hmotnost: 1,7 g
Hrana: lístky
Opis:
Av: FRANCISCVS I:D:G: AVST: IMPERATOR.
Rv: HVN:BOH:GAL:REX. A: A: LO: WI: ET IN FR: D:
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1814 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1815 A | 100 | 300 | 700 |
1815 B | 200 | 500 | 2 000 |
1815 V | 150 | 400 | 1 700 |
Materiál: Ag 344/1000, Průměr: 19 mm, Hmotnost: 1,7 g
Hrana: lístky
Opis:
Av: FRANCISCVS I.D.G. AVST. IMPERATOR.
Rv: HVN. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1817 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1818 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1818 B | 150 | 300 | 800 |
1818 V | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1819 A | 350 | 800 | 2 200 |
1820 A | 100 | 300 | 800 |
1820 B | 150 | 350 | 1 000 |
1820 G | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1820 V | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1821 A | 80 | 150 | 600 |
1821 B | 80 | 170 | 700 |
1821 E | 500 | 1 100 | 3 500 |
1821 G | 500 | 1 100 | 3 500 |
1822 A | 150 | 450 | 1 600 |
1823 A | 400 | 1 000 | 2 500 |
1823 B | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1824 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1824 G | 450 | 1 000 | 2 500 |
Materiál: Ag 344/1000, Průměr: 19 mm, Hmotnost: 1,7 g
Hrana: lístky
Opis:
Av: FRANCISCVS I.D.G. AVST. IMPERATOR.
Rv: HVN. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1825 A | 400 | 1 200 | 4 000 |
1826 A | 100 | 200 | 800 |
1826 B | 100 | 250 | 900 |
1826 E | 300 | 600 | 1 600 |
1827 A | 300 | 800 | 3 000 |
1827 B | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1828 A | 150 | 300 | 900 |
1828 B | 150 | 300 | 900 |
1828 E | 300 | 600 | 1 600 |
1828 G | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1829 A | 150 | 300 | 800 |
1829 B | 250 | 500 | 1 400 |
1829 E | 400 | 800 | 2 200 |
1829 G | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1830 A | 150 | 300 | 900 |
1830 B | 400 | 1 200 | 4 000 |
1830 E | 350 | 1 100 | 3 000 |
1831 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
U ročníku 1831 se částečně liši provedení portrétu panovníka na aversu. Stuhy ve vlasech přiléhají k šíji jako u položky 20 kr.
Materiál: Ag 344/1000, Průměr: 19 mm, Hmotnost: 1,7 g
Hrana: lístky
Opis:
Av: FRANCISCVS I.D.G. AVST. IMPERATOR.
Rv: HVN. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1831 A | 300 | 600 | 3 000 |
1832 A | 150 | 300 | 900 |
1833 A | 150 | 300 | 800 |
1833 C | 200 | 500 | 1 500 |
1834 A | 250 | 500 | 2 200 |
1834 C | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1835 A | 200 | 350 | 1 500 |
U ročníku 1831 stuhy ve vlasech u šíje volně vlající oproti typu č.28.
Materiál: Ag 438/1000, Průměr: 22 mm, Hmotnost: 2,33 g
Hrana: lístky
Opis:
Av: FRANCISCVS I:D:G: AVST: IMPERATOR.
Rv: HVN:BOH:GAL:REX. A: A: LO: WI: ET IN FR: D:
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1815 A | 150 | 350 | 1 000 |
Materiál: Ag 438/1000, Průměr: 22 mm, Hmotnost: 2,33 g
Hrana: lístky
Opis:
Av: FRANCISCVS I.D.G. AVST. IMPERATOR.
Rv: HVN. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
Ročník | 2/2 | 1/1 | RL |
---|---|---|---|
1817 A | 500 | 1 000 | 2 600 |
1818 A | 350 | 600 | 1 800 |
1818 B | 300 | 600 | 1 500 |
1819 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
1820 A | 300 | 600 | 1 500 |
1820 B | 300 | 600 | 1 500 |
1820 G | aukční cena | aukční cena | aukční cena |
