Aachen. 10 pf.1920 Notmünze.Menzel 13.1,Funck 1.1
1/1
Aaachen. 25 pf.1920 M 13.5.1,F 1.7
Aaachen. 25 pf.1920.M 13.5.2.1,F 1.8
Aaachen. 25 pf.1920 .M 13.6,F 1.7. Fe
Aaachen. 50 pf 1920 Öcher.M 13.7.2,F 1.11B.st.kor.
Aaachen. 50 pf.1920 Fe probe „Alaaf Oche“.M 7050.“RR: 90 €
Altenburg 50 pf.1921.hn.keram. Scheuch 91
0/0
Arzberg 5 pf.1917.M 104.4,F 22.1.Zn
Arzberg 25 pf.1920.M 446.2,F 51.2A.Fe
Arzberg 50 pf.1920 Fe.M 446.3,3220.7,F 51.3A
Braunschweig 10 pf.1918.M 496.2,F 56,2A.Fe
Braunschweig 50 pf.1918.M 496.3,F 56.8.Fe
Cassel 20 pf.1920 Zn.M 638.2,4315.2.F 78.6
Driesen. 5 pf. M 882.4,F 104.4.Fe
Düren 25 pf.1918.M 889.10,5807.12,F 105.10
Eisleben 1918.M(93)3532/13.Zn
Eisleben 10 pf.1918 Zn M 979.7,6326.14
Frankenthal.10 pf.1917.M 1180.4.Zn. Zn.kor.
Frankfurt a.M. 10 pf.1917 Zn.M 1218.2,7473.2,F 136.1
Frankfurt a.M. 10 pf.1919 Zn ponikl. M 1208.2,7947.4,F 136.2