Chomutov, Stadtgemainde, nouzovka 10 krejcar (1849) série 91 Nro. 999 2/2
1000 Kor (1902) 64883 serie 1117 šedozelená -1/1-
10 Kor (1904) 353884 série 2969 A 04 nep.růžek 1/1
2 Kor (1917) A 1030 No 019743 -2/2-
1000 Kor (1902) 91703 serie 1210 tištěný kolek 2/2
1000 Kč (1932) B 0354774, Bajer 26 2/2
100 Kč (1931) D 459414, Bajer 25a 1/1
50 Kč (1929) Ha 810434, Bajer 24b 1/1
1000 Kor (1942) specimen Kb 496562 N
500 Kor (1942) specimen Ga 522245 N
500 Kor (1942) specimen Aa 901553 N
100 Kor (1940) specimen S.17A 115100 II.vydání podlepené natržení 1/1
50 Kor (1940) specimen N 069405 A 26 0/0
5 Kor. (1938), ruční přetisk A 024 1/1
5 Kor. (1938), strojový přetisk A 029, lehce prodřená, jinak 2/2
poukázka 100 Kor (1944) BB 615900 kolek, Bajer 66a -1/1-
20 KS 1939 Za 48 222125 2/2
3 sun 1994, 10 sun 1994, 200 sun 1997 3ks N